Z ostatniej chwili
Prognozy cen
Ranga | Nazwa | Cena £ | Kapitalizacja rynku | Głośność 24h | Zmiana 1h | Zmiana 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $28,074.59 | $540,509,808,233 | $38,699,911,705 | 0.97% | 1.09% | |
2 | $1,755.35 | $214,321,757,980 | $9,531,968,713 | 0.58% | 1.89% | |
3 | $1.00 | $77,034,941,535 | $48,358,738,549 | 0.00% | 0.05% | |
4 | $333.87 | $52,600,505,147 | $643,612,257 | 0.20% | 1.42% | |
5 | $1.00 | $35,328,823,230 | $6,256,048,404 | 0.00% | 0.08% | |
6 | $0.388656 | $19,755,761,714 | $1,171,366,314 | 0.09% | 1.26% | |
7 | $0.339248 | $11,732,248,344 | $305,938,636 | 0.65% | 1.97% | |
8 | $1.11 | $9,670,371,968 | $555,117,612 | 1.07% | 4.37% | |
9 | $0.072001 | $9,523,878,104 | $360,343,371 | 0.91% | 3.50% | |
10 | $22.21 | $8,465,025,236 | $914,942,751 | 1.52% | 5.87% | |
11 | $1.00 | $8,148,385,777 | $6,612,141,211 | 0.04% | 0.02% | |
12 | $6.13 | $7,143,231,424 | $202,695,741 | 0.94% | 5.03% | |
13 | $0.000011 | $6,197,221,449 | $250,935,917 | 0.86% | 2.47% | |
14 | $0.066163 | $6,002,563,947 | $258,917,452 | 0.07% | 1.12% | |
15 | $80.63 | $5,812,073,382 | $524,601,151 | 2.00% | 2.83% | |
16 | $1.00 | $5,605,824,686 | $222,709,703 | 0.03% | 0.06% | |
17 | $16.96 | $5,470,084,651 | $210,360,446 | 1.16% | 4.13% | |
18 | $6.21 | $4,712,728,348 | $89,713,042 | 0.65% | 4.29% | |
19 | $28,045.44 | $4,195,469,135 | $236,354,674 | 0.91% | 0.98% | |
20 | $7.01 | $3,611,567,523 | $468,974,154 | 0.75% | 3.21% |
Opinie
Recenzja Bitcoin Union 2023: oszustwo czy legalne oprogramowanie?
Za pomocą Susan Keith marzec 20, 2023
Recenzja Bitqh 2023: czy to oszustwo?
Za pomocą Susan Keith marzec 19, 2023
Przegląd Biticodes 2023: Czy to oszustwo?
Za pomocą Susan Keith marzec 19, 2023