Z ostatniej chwili
Prognozy cen
Ranga | Nazwa | Cena £ | Kapitalizacja rynku | Głośność 24h | Zmiana 1h | Zmiana 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $23,539.90 | $453,983,525,245 | $29,502,993,495 | 0.05% | 1.35% | |
2 | $1,644.55 | $201,228,039,207 | $9,300,820,172 | 0.01% | 1.71% | |
3 | $1.00 | $68,039,634,459 | $40,065,648,257 | 0.00% | 0.00% | |
4 | $323.57 | $51,099,958,099 | $789,160,999 | 0.18% | 1.94% | |
5 | $1.00 | $42,452,380,764 | $3,877,313,828 | 0.01% | 0.00% | |
6 | $0.412514 | $20,948,825,977 | $930,547,162 | 0.15% | 0.46% | |
7 | $1.00 | $16,092,879,258 | $10,826,635,724 | 0.02% | 0.03% | |
8 | $0.401799 | $13,904,732,125 | $467,741,495 | 0.19% | 0.95% | |
9 | $0.092056 | $12,225,793,005 | $684,064,588 | 0.20% | 2.18% | |
10 | $1.19 | $10,353,964,871 | $647,639,378 | 0.17% | 4.38% | |
11 | $24.44 | $9,102,051,985 | $897,543,483 | 0.19% | 3.27% | |
12 | $6.71 | $7,744,322,714 | $365,271,376 | 0.61% | 2.38% | |
13 | $99.33 | $7,168,135,047 | $627,757,733 | 0.10% | 1.44% | |
14 | $0.000013 | $6,869,470,687 | $568,325,099 | 0.84% | 3.31% | |
15 | $21.29 | $6,701,256,986 | $758,513,065 | 0.23% | 3.92% | |
16 | $0.064678 | $5,935,698,231 | $400,149,257 | 0.07% | 1.70% | |
17 | $1.00 | $5,809,691,747 | $180,340,499 | 0.00% | 0.02% | |
18 | $7.13 | $5,441,204,827 | $259,764,142 | 0.40% | 1.63% | |
19 | $14.74 | $4,206,468,843 | $257,790,149 | 0.58% | 1.27% | |
20 | $23,519.23 | $4,146,862,333 | $133,752,037 | 0.01% | 1.49% |
Opinie
Recenzja BitVestment 2023: Czy to oszustwo?
Za pomocą Susan Keith luty 2, 2023
Bitcoin Aussie System Review 2023: Czy to oszustwo?
Za pomocą Susan Keith luty 2, 2023
Recenzja kupującego bitcoiny 2023: czy to oszustwo?
Za pomocą Susan Keith luty 2, 2023