Aktuelle Nachrichten
Preisprognosen
Rang | Name | Preis | Marktkapitalisierung | 24h Volumen | 1h ändern | 24h ändern |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $27,736.40 | $538,002,028,291 | $15,193,576,436 | 0.26% | 1.18% | |
2 | $1,892.98 | $227,658,385,546 | $5,906,635,883 | 0.06% | 0.98% | |
3 | $0.999755 | $83,149,077,263 | $22,341,386,669 | 0.01% | 0.02% | |
4 | $311.65 | $48,599,846,408 | $543,234,706 | 0.22% | 0.80% | |
5 | $0.99953 | $29,034,016,192 | $2,725,023,189 | 0.00% | 0.01% | |
6 | $0.494469 | $25,673,767,230 | $1,039,097,481 | 0.05% | 2.29% | |
7 | $0.379048 | $13,224,460,029 | $190,143,498 | 0.06% | 1.02% | |
8 | $0.073165 | $10,215,018,035 | $157,994,067 | 0.13% | 0.57% | |
9 | $0.90835 | $8,438,741,000 | $311,619,272 | 0.21% | 3.44% | |
10 | $20.57 | $8,163,150,247 | $228,430,008 | 0.00% | 1.02% | |
11 | $0.076245 | $6,875,182,550 | $173,649,871 | 0.18% | 1.65% | |
12 | $90.93 | $6,646,278,645 | $415,343,191 | 0.07% | 0.62% | |
13 | $5.46 | $6,491,043,314 | $97,867,047 | 0.09% | 0.95% | |
14 | $0.99946 | $5,276,116,953 | $1,754,244,449 | 0.01% | 0.01% | |
15 | $0.000009 | $5,137,955,867 | $76,079,192 | 0.01% | 1.13% | |
16 | $14.49 | $4,981,159,287 | $134,240,848 | 0.26% | 3.07% | |
17 | $0.999378 | $4,823,594,959 | $99,368,219 | 0.01% | 0.08% | |
18 | $27,767.52 | $4,343,524,380 | $131,446,065 | 0.22% | 1.21% | |
19 | $6.64 | $3,432,683,762 | $124,982,875 | 0.00% | 0.02% | |
20 | $3.57 | $3,307,294,704 | $605,271 | 0.16% | 0.60% |
Bewertungen
Bitqh Review 2023: Ist es ein Betrug?
Durch Susan Keith 29. Mai 2023
Crypto Code Review 2023: Ist es ein Betrug?
Durch Susan Keith 29. Mai 2023
Bitcodes Review 2023: Ist es ein Betrug?
Durch Susan Keith 29. Mai 2023