Aktuelle Nachrichten
Preisprognosen
Rang | Name | Preis | Marktkapitalisierung | 24h Volumen | 1h ändern | 24h ändern |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $23,184.81 | $446,344,308,900 | $23,179,492,953 | 0.59% | 0.54% | |
2 | $1,596.00 | $194,850,843,586 | $7,585,495,044 | 0.79% | 0.25% | |
3 | $1.00 | $67,341,551,141 | $32,054,025,654 | 0.00% | 0.01% | |
4 | $307.66 | $48,492,757,320 | $462,385,223 | 0.81% | 0.87% | |
5 | $1.00 | $43,417,778,215 | $3,344,291,644 | 0.02% | 0.02% | |
6 | $0.410093 | $20,775,899,156 | $790,360,432 | 0.38% | 0.15% | |
7 | $1.00 | $15,760,975,934 | $9,065,931,938 | 0.02% | 0.06% | |
8 | $0.383244 | $13,230,373,119 | $328,045,981 | 0.86% | 1.07% | |
9 | $0.086707 | $11,476,507,819 | $356,139,881 | 0.73% | 0.51% | |
10 | $1.17 | $10,235,638,856 | $1,086,602,953 | 3.09% | 7.42% | |
11 | $24.32 | $9,016,647,195 | $614,782,983 | 1.48% | 0.73% | |
12 | $6.48 | $7,441,219,517 | $224,492,043 | 0.59% | 0.12% | |
13 | $0.000012 | $6,416,482,893 | $180,077,499 | 0.88% | 1.01% | |
14 | $88.51 | $6,362,466,265 | $418,679,737 | 0.69% | 0.28% | |
15 | $18.71 | $5,876,686,041 | $342,600,853 | 3.06% | 2.67% | |
16 | $1.00 | $5,862,701,907 | $166,758,893 | 0.10% | 0.09% | |
17 | $0.063004 | $5,771,002,071 | $274,328,825 | 0.06% | 1.86% | |
18 | $6.75 | $5,138,391,441 | $109,261,569 | 0.89% | 2.65% | |
19 | $23,165.21 | $4,086,850,183 | $152,829,813 | 0.64% | 0.59% | |
20 | $13.18 | $3,772,623,341 | $187,576,259 | 0.63% | 0.23% |
Bewertungen
Bitcode Prime Review 2023: Ist es ein Betrug?
Durch Susan Keith 27. Januar 2023
Sofortige Bitcoin-Überprüfung 2023: Ist es ein Betrug?
Durch Susan Keith 27. Januar 2023
Bitcoin Revolution Review 2023: Ist es ein Betrug?
Durch Susan Keith 27. Januar 2023