dernières nouvelles
Prévisions de prix
Rang | Nom | Prix | Capitalisation boursière | Volume 24h | 1h Changement | Changement 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | $63,547.90 | $1,256,049,670,524 | $19,660,875,855 | 0.03% | 2.51% |
2 | Ethereum (ETH) | $2,487.97 | $299,546,011,168 | $11,229,994,501 | 0.02% | 2.83% |
3 | Tether USDt (USDT) | $0.999762 | $119,670,899,737 | $39,969,075,623 | 0.01% | 0.00% |
4 | BNB (BNB) | $574.73 | $83,910,044,659 | $1,503,860,091 | 0.25% | 2.04% |
5 | Solana (SOL) | $148.96 | $69,895,691,034 | $1,672,538,411 | 0.26% | 4.06% |
6 | USDC (USDC) | $0.999979 | $35,553,496,855 | $3,477,608,697 | 0.00% | 0.00% |
7 | XRP (XRP) | $0.540382 | $30,589,853,440 | $752,382,825 | 0.31% | 1.64% |
8 | Dogecoin (DOGE) | $0.114077 | $16,676,241,632 | $566,160,003 | 0.17% | 4.62% |
9 | Toncoin (TON) | $5.34 | $13,545,746,973 | $177,978,837 | 0.12% | 2.43% |
10 | TRON (TRX) | $0.154342 | $13,360,364,861 | $219,353,555 | 0.14% | 0.59% |
11 | Cardan (ADA) | $0.363345 | $12,707,539,071 | $187,072,904 | 0.24% | 3.62% |
12 | Avalanche (AVAX) | $27.39 | $11,148,215,259 | $271,730,692 | 0.21% | 5.48% |
13 | Shiba Inu (SHIB) | $0.000018 | $10,858,018,568 | $490,230,741 | 0.11% | 6.42% |
14 | Maillon de chaîne (LINK) | $11.58 | $7,257,163,954 | $225,911,862 | 0.32% | 1.78% |
15 | Argent Bitcoin (BCH) | $329.11 | $6,499,223,061 | $144,094,740 | 0.12% | 1.60% |
16 | Pois (DOT) | $4.25 | $6,372,116,107 | $104,581,168 | 0.23% | 2.62% |
17 | Protocole NEAR (NEAR) | $5.20 | $6,322,791,933 | $248,777,216 | 0.26% | 9.70% |
18 | UNUS SED LEO (LEO) | $5.99 | $5,543,099,107 | $219,042 | 0.15% | 0.32% |
19 | Daï (DAI) | $0.998583 | $5,364,242,999 | $80,914,216 | 0.00% | 0.01% |
20 | Sui (SUI) | $1.91 | $5,272,267,224 | $748,653,451 | 0.09% | 10.46% |
Commentaires
Metaverse Profit Review 2024 : est-ce une arnaque ou légitime ?
Par Susan Keith octobre 7, 2024
NFT Profit Review 2024 : est-ce une arnaque ou légitime ?
Par Susan Keith octobre 7, 2024
Bitcoin 360 AI Review 2024 : est-ce une arnaque ?
Par Susan Keith octobre 7, 2024