Belangrijk nieuws
Prijsvoorspellingen
Rang | Naam | Prijs | Marktkapitalisatie | 24-uurs volume | 1 uur wijzigen | 24 uur wijzigen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $23,128.99 | $445,684,872,570 | $23,273,723,927 | 0.11% | 1.19% | |
2 | $1,602.14 | $195,909,074,712 | $7,171,489,543 | 0.24% | 1.99% | |
3 | $1.00 | $67,524,272,088 | $32,703,240,292 | 0.01% | 0.01% | |
4 | $309.56 | $48,714,426,198 | $467,426,276 | 0.33% | 1.62% | |
5 | $1.00 | $43,090,164,251 | $3,335,496,724 | 0.02% | 0.00% | |
6 | $0.412256 | $20,897,605,060 | $746,927,708 | 0.03% | 1.22% | |
7 | $1.00 | $15,803,453,511 | $9,106,838,287 | 0.02% | 0.00% | |
8 | $0.391542 | $13,528,933,194 | $405,370,099 | 0.55% | 4.74% | |
9 | $0.088079 | $11,665,223,401 | $384,673,349 | 0.61% | 3.34% | |
10 | $1.15 | $10,051,307,207 | $912,023,570 | 0.59% | 5.22% | |
11 | $24.64 | $9,126,978,489 | $629,788,306 | 0.56% | 3.30% | |
12 | $6.61 | $7,595,974,206 | $241,354,200 | 0.35% | 3.15% | |
13 | $20.92 | $6,582,370,894 | $831,581,950 | 0.38% | 16.76% | |
14 | $0.000012 | $6,483,295,239 | $191,702,633 | 0.22% | 2.92% | |
15 | $89.34 | $6,448,053,700 | $419,848,727 | 0.89% | 2.54% | |
16 | $1.00 | $5,838,271,830 | $170,859,351 | 0.03% | 0.03% | |
17 | $0.063521 | $5,830,414,152 | $312,843,479 | 0.33% | 2.87% | |
18 | $6.88 | $5,241,146,404 | $94,653,388 | 1.01% | 3.50% | |
19 | $23,109.03 | $4,080,771,525 | $96,508,932 | 0.26% | 1.50% | |
20 | $13.73 | $3,931,801,355 | $209,650,481 | 0.26% | 6.50% |
Beoordelingen
Bitcoin Bonanza Review 2023: is het oplichterij?
Door Susan Keith 28 januari 2023
Onmiddellijke winstbeoordeling 2023: is het oplichterij?
Door Susan Keith 28 januari 2023
Big Money Rush Review 2023: is het oplichterij?
Door Susan Keith 28 januari 2023