Belangrijk nieuws
Prijsvoorspellingen
Rang | Naam | Prijs | Marktkapitalisatie | 24-uurs volume | 1 uur wijzigen | 24 uur wijzigen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $27,758.79 | $538,177,277,841 | $14,739,493,040 | 0.00% | 1.67% | |
2 | $1,893.25 | $227,671,002,282 | $5,666,466,778 | 0.22% | 1.13% | |
3 | $1.00 | $83,180,946,139 | $21,874,949,668 | 0.02% | 0.02% | |
4 | $311.83 | $48,601,012,587 | $539,456,126 | 0.08% | 0.98% | |
5 | $1.00 | $29,040,930,104 | $2,653,768,849 | 0.03% | 0.00% | |
6 | $0.496555 | $25,812,616,386 | $1,060,014,501 | 0.54% | 2.64% | |
7 | $0.379514 | $13,239,039,647 | $186,722,007 | 0.04% | 1.13% | |
8 | $0.073195 | $10,214,574,887 | $152,860,545 | 0.12% | 0.61% | |
9 | $0.907411 | $8,420,296,890 | $310,017,155 | 0.51% | 3.83% | |
10 | $20.59 | $8,164,074,977 | $226,787,173 | 0.23% | 1.23% | |
11 | $0.076196 | $6,877,101,002 | $171,912,792 | 0.16% | 1.93% | |
12 | $91.03 | $6,648,262,630 | $410,947,885 | 0.30% | 0.68% | |
13 | $5.46 | $6,495,017,129 | $96,415,341 | 0.17% | 0.83% | |
14 | $1.00 | $5,277,506,894 | $1,696,171,969 | 0.02% | 0.03% | |
15 | $0.000009 | $5,133,201,594 | $75,124,769 | 0.20% | 1.20% | |
16 | $14.46 | $4,974,338,930 | $131,962,986 | 0.12% | 3.06% | |
17 | $0.999586 | $4,823,196,755 | $99,337,474 | 0.04% | 0.11% | |
18 | $27,750.22 | $4,341,480,268 | $129,832,545 | 0.11% | 1.53% | |
19 | $6.65 | $3,436,897,778 | $123,071,478 | 0.21% | 0.17% | |
20 | $3.55 | $3,306,180,348 | $615,789 | 0.22% | 0.47% |
Beoordelingen
Bitqh Review 2023: Is het oplichterij?
Door Susan Keith 29 mei 2023
Crypto Code Review 2023: is het oplichterij?
Door Susan Keith 29 mei 2023
Biticodes Review 2023: is het oplichterij?
Door Susan Keith 29 mei 2023