Belangrijk nieuws
Prijsvoorspellingen
Rang | Naam | Prijs | Marktkapitalisatie | 24-uurs volume | 1 uur wijzigen | 24 uur wijzigen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $106,838.43 | $2,124,576,674,861 | $42,534,654,654 | 0.34% | 1.42% | |
2 | $2,458.58 | $296,793,328,924 | $16,991,668,075 | 0.97% | 1.66% | |
3 | $1.00 | $157,770,521,380 | $62,527,579,710 | 0.00% | 0.02% | |
4 | $2.22 | $131,038,677,515 | $4,035,345,087 | 0.62% | 1.34% | |
5 | $652.71 | $91,957,383,993 | $1,472,367,523 | 0.35% | 0.47% | |
6 | $152.26 | $81,381,340,524 | $4,737,775,927 | 0.75% | 0.79% | |
7 | $1.00 | $61,490,897,142 | $8,610,861,675 | 0.01% | 0.01% | |
8 | $0.279237 | $26,471,067,280 | $389,765,875 | 0.21% | 0.59% | |
9 | $0.162853 | $24,413,332,994 | $802,627,909 | 1.12% | 2.51% | |
10 | $0.564594 | $19,973,179,795 | $697,225,442 | 0.48% | 0.73% | |
11 | $38.87 | $12,979,364,089 | $253,685,268 | 1.17% | 4.33% | |
12 | $521.49 | $10,373,074,666 | $617,090,896 | 0.23% | 4.12% | |
13 | $2.78 | $9,427,954,111 | $734,090,081 | 0.69% | 1.71% | |
14 | $13.19 | $8,944,711,062 | $346,751,961 | 0.79% | 1.70% | |
15 | $9.07 | $8,373,086,061 | $1,463,060 | 0.07% | 1.00% | |
16 | $17.53 | $7,400,127,555 | $265,917,752 | 1.23% | 3.75% | |
17 | $0.236029 | $7,371,505,456 | $184,841,799 | 0.91% | 0.82% | |
18 | $2.87 | $7,076,243,123 | $133,962,746 | 0.56% | 0.84% | |
19 | $0.000011 | $6,674,926,048 | $119,713,271 | 0.66% | 2.20% | |
20 | $85.90 | $6,530,551,474 | $353,597,660 | 0.81% | 1.48% |
Beoordelingen
Crypto Nation Pro Review 2024: is het oplichting of legitiem?
Door Susan Keith juli 1, 2025
360 Evex Bit Soft Review 2024: is het oplichting of legitiem?
Door Susan Keith juli 1, 2025