Noticias de última hora
Predicciones de precios
Rango | Nombre | Precio | Tapa del mercado | Volumen 24h | 1 hora de cambio | Cambio 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $84,084.37 | $1,668,391,056,669 | $46,437,827,883 | 0.03% | 2.47% | |
2 | $1,812.20 | $218,525,158,515 | $18,191,064,459 | 0.04% | 1.44% | |
3 | $0.999593 | $144,018,304,913 | $81,417,472,111 | 0.02% | 0.03% | |
4 | $2.13 | $123,970,363,503 | $5,570,741,108 | 0.11% | 3.70% | |
5 | $598.40 | $85,116,775,256 | $1,536,302,408 | 0.05% | 1.71% | |
6 | $122.62 | $63,117,130,010 | $5,152,744,937 | 0.49% | 6.34% | |
7 | $0.997301 | $60,725,805,201 | $14,823,214,525 | 0.01% | 0.03% | |
8 | $0.169734 | $25,140,360,965 | $1,636,084,684 | 0.93% | 6.50% | |
9 | $0.661176 | $23,304,922,204 | $938,263,436 | 0.02% | 3.53% | |
10 | $0.239872 | $22,786,531,787 | $514,099,043 | 0.05% | 1.76% | |
11 | $9.48 | $8,752,677,013 | $3,968,493 | 0.04% | 0.85% | |
12 | $12.96 | $8,502,969,630 | $476,495,602 | 0.15% | 2.42% | |
13 | $3.39 | $8,391,827,916 | $223,757,717 | 0.13% | 5.32% | |
14 | $0.259228 | $7,982,766,307 | $177,106,406 | 0.19% | 0.43% | |
15 | $18.13 | $7,516,591,290 | $359,385,928 | 0.24% | 0.65% | |
16 | $2.28 | $7,382,230,029 | $1,404,363,865 | 0.22% | 2.20% | |
17 | $0.000012 | $7,206,703,153 | $264,756,154 | 0.43% | 0.33% | |
18 | $0.165376 | $6,979,769,329 | $316,041,705 | 0.10% | 2.72% | |
19 | $84.33 | $6,373,081,273 | $449,169,729 | 0.19% | 2.77% | |
20 | $4.04 | $6,319,906,970 | $172,293,012 | 0.65% | 0.17% |
Reseñas
Revisión de Bitcoin Supersplit 2024: ¿Es una estafa?
Por susana keith abril 4, 2025
Revisión de Cryptowealth 2024: ¿Es una estafa o es legítimo?
Por susana keith abril 4, 2025
Revisión de Bit 2.0 Urex 2024: ¿Es legítimo o una estafa?
Por susana keith abril 4, 2025