Noticias de última hora
Predicciones de precios
Rango | Nombre | Precio | Tapa del mercado | Volumen 24h | 1 hora de cambio | Cambio 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $37,694.68 | $737,279,272,863 | $18,090,691,139 | 0.10% | 0.37% | |
2 | $2,050.26 | $246,599,164,889 | $8,105,085,179 | 0.34% | 1.06% | |
3 | $1.00 | $89,302,756,404 | $29,206,598,907 | 0.00% | 0.01% | |
4 | $227.49 | $34,546,646,208 | $571,277,761 | 0.18% | 0.21% | |
5 | $0.605492 | $32,669,909,563 | $974,733,547 | 0.09% | 0.44% | |
6 | $59.10 | $25,132,633,363 | $1,257,923,529 | 0.08% | 0.10% | |
7 | $1.00 | $24,484,636,260 | $3,952,784,105 | 0.00% | 0.01% | |
8 | $0.374997 | $13,265,586,471 | $266,060,633 | 0.09% | 1.53% | |
9 | $0.083213 | $11,858,319,677 | $645,351,233 | 0.26% | 3.59% | |
10 | $0.103558 | $9,164,341,295 | $237,480,762 | 0.04% | 0.00% | |
11 | $2.39 | $8,199,116,985 | $31,328,553 | 0.33% | 1.60% | |
12 | $14.38 | $8,022,010,116 | $517,608,651 | 0.54% | 0.68% | |
13 | $21.24 | $7,799,909,789 | $383,765,125 | 0.09% | 1.13% | |
14 | $5.44 | $7,080,645,757 | $283,851,876 | 0.03% | 6.00% | |
15 | $0.760842 | $7,066,730,916 | $477,208,854 | 0.22% | 0.56% | |
16 | $0.999685 | $5,349,032,171 | $504,044,432 | 0.05% | 0.07% | |
17 | $69.40 | $5,133,957,190 | $237,254,140 | 0.13% | 0.83% | |
18 | $0.000008 | $4,889,136,828 | $298,530,323 | 0.37% | 0.99% | |
19 | $221.89 | $4,336,760,893 | $110,184,445 | 0.33% | 0.73% | |
20 | $4.00 | $3,688,111,243 | $524,243 | 0.25% | 0.12% |
Reseñas
Bitcoin News Trader Review 2023: ¿Es una estafa o es legítimo?
Por susana keith diciembre 1, 2023
Revisión de Bitcoin London 2023: ¿Es una estafa o es legítimo?
Por susana keith diciembre 1, 2023
BitTrader Review 2023: ¿Es una estafa?
Por susana keith diciembre 1, 2023