Breaking News
Price Predictions
Rank | Name | Price | Market Cap | 24h Volume | 1h Change | 24h Change |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | $99,758.66 | $1,975,699,362,930 | $57,212,992,923 | 0.02% | 2.54% |
2 | Ethereum (ETH) | $3,381.47 | $407,563,474,975 | $26,283,702,772 | 0.14% | 4.63% |
3 | XRP (XRP) | $3.10 | $177,820,774,874 | $22,773,214,199 | 0.33% | 7.85% |
4 | Tether USDt (USDT) | $0.99979 | $137,418,801,579 | $123,467,954,185 | 0.01% | 0.03% |
5 | BNB (BNB) | $711.56 | $102,493,425,903 | $1,874,995,161 | 0.01% | 1.77% |
6 | Solana (SOL) | $203.10 | $98,296,728,849 | $4,230,529,263 | 0.05% | 6.85% |
7 | Dogecoin (DOGE) | $0.3797 | $56,016,622,971 | $4,024,506,866 | 0.03% | 5.31% |
8 | USDC (USDC) | $0.999918 | $46,262,091,657 | $9,086,213,716 | 0.02% | 0.02% |
9 | Cardano (ADA) | $1.06 | $37,186,485,435 | $2,040,157,837 | 0.03% | 0.69% |
10 | TRON (TRX) | $0.237735 | $20,446,682,215 | $899,646,491 | 0.08% | 5.33% |
11 | Avalanche (AVAX) | $39.32 | $16,152,909,252 | $514,909,837 | 0.03% | 5.36% |
12 | Stellar (XLM) | $0.476865 | $14,490,326,867 | $1,771,804,319 | 0.57% | 0.02% |
13 | Sui (SUI) | $4.66 | $14,021,606,346 | $1,741,332,753 | 0.39% | 1.88% |
14 | Chainlink (LINK) | $21.78 | $13,865,271,041 | $772,376,267 | 0.03% | 4.99% |
15 | Toncoin (TON) | $5.54 | $13,771,058,144 | $202,966,884 | 0.34% | 2.88% |
16 | Shiba Inu (SHIB) | $0.000022 | $13,124,339,527 | $524,952,448 | 0.04% | 3.65% |
17 | Hedera (HBAR) | $0.337661 | $12,909,065,399 | $1,321,008,592 | 1.93% | 8.00% |
18 | Polkadot (DOT) | $7.02 | $10,796,001,948 | $507,476,923 | 0.22% | 3.44% |
19 | Bitcoin Cash (BCH) | $458.28 | $9,068,984,659 | $386,749,299 | 0.28% | 4.12% |
20 | Litecoin (LTC) | $119.84 | $8,964,004,898 | $1,707,393,715 | 0.87% | 15.85% |
Reviews
Anon System Review 2024: Is It A Scam or Legit?
By Susan Keith January 16, 2025
Bitcoin Millionaire Review 2024: Is It A Scam?
By Susan Keith January 16, 2025
Bitcoin Revival Review 2024: Is It A Scam or Legit?
By Susan Keith January 16, 2025