Breaking News
Price Predictions
Rank | Name | Price | Market Cap | 24h Volume | 1h Change | 24h Change |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $28,141.61 | $544,063,166,838 | $38,574,233,828 | 1.61% | 0.17% | |
2 | $1,764.73 | $216,184,108,698 | $9,514,838,436 | 1.53% | 0.83% | |
3 | $1.00 | $77,001,516,391 | $48,127,199,181 | 0.03% | 0.15% | |
4 | $335.10 | $52,886,279,532 | $641,978,343 | 0.71% | 1.10% | |
5 | $0.998753 | $35,314,941,810 | $6,191,356,857 | 0.02% | 0.14% | |
6 | $0.389673 | $19,847,204,508 | $1,165,349,803 | 0.26% | 2.16% | |
7 | $0.340333 | $11,821,186,913 | $305,265,331 | 1.21% | 0.93% | |
8 | $1.13 | $9,826,661,517 | $546,556,932 | 2.54% | 2.24% | |
9 | $0.072256 | $9,590,314,560 | $356,299,349 | 1.38% | 2.15% | |
10 | $22.40 | $8,608,435,759 | $912,433,267 | 3.24% | 3.26% | |
11 | $1.00 | $8,146,712,494 | $6,558,454,102 | 0.01% | 0.02% | |
12 | $6.17 | $7,206,621,970 | $201,716,680 | 1.84% | 3.92% | |
13 | $0.000011 | $6,243,498,994 | $249,530,468 | 1.45% | 1.25% | |
14 | $0.066169 | $6,022,933,141 | $258,627,260 | 0.46% | 0.49% | |
15 | $80.91 | $5,863,886,955 | $531,372,799 | 2.50% | 1.49% | |
16 | $0.998214 | $5,604,949,395 | $224,641,389 | 0.04% | 0.01% | |
17 | $17.01 | $5,540,537,939 | $210,167,769 | 2.02% | 2.60% | |
18 | $6.22 | $4,742,531,523 | $89,491,725 | 1.40% | 3.50% | |
19 | $28,147.67 | $4,227,879,444 | $236,563,073 | 1.60% | 0.00% | |
20 | $7.06 | $3,647,631,953 | $447,343,462 | 1.79% | 2.85% |
Reviews
Bitcoin Union Review 2023: Scam or Legit Software?
By Susan Keith March 20, 2023
Bitqh Review 2023: Is It A Scam?
By Susan Keith March 19, 2023
Biticodes Review 2023: Is It A Scam?
By Susan Keith March 19, 2023