Breaking News
Price Predictions
Rank | Name | Price | Market Cap | 24h Volume | 1h Change | 24h Change |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | $94,111.96 | $1,865,411,484,912 | $27,692,641,121 | 0.33% | 0.35% |
2 | Ethereum (ETH) | $3,223.16 | $388,566,031,916 | $15,493,400,401 | 0.43% | 1.59% |
3 | XRP (XRP) | $2.50 | $144,248,165,888 | $5,829,926,344 | 0.59% | 1.45% |
4 | Tether USDt (USDT) | $0.999595 | $137,359,328,787 | $67,460,140,527 | 0.01% | 0.01% |
5 | BNB (BNB) | $681.97 | $98,321,972,462 | $1,377,340,658 | 0.53% | 1.78% |
6 | Solana (SOL) | $183.78 | $89,131,159,072 | $1,977,325,084 | 0.73% | 1.34% |
7 | Dogecoin (DOGE) | $0.330131 | $48,636,794,654 | $1,762,882,371 | 1.02% | 3.44% |
8 | USDC (USDC) | $1.00 | $45,711,537,219 | $4,292,119,170 | 0.02% | 0.01% |
9 | Cardano (ADA) | $0.942681 | $33,278,248,445 | $894,366,802 | 0.90% | 6.21% |
10 | TRON (TRX) | $0.228206 | $19,684,545,723 | $682,328,977 | 0.59% | 4.83% |
11 | Avalanche (AVAX) | $35.20 | $14,483,479,924 | $306,373,138 | 1.12% | 4.60% |
12 | Sui (SUI) | $4.55 | $13,696,779,477 | $1,182,705,676 | 1.58% | 6.57% |
13 | Toncoin (TON) | $5.17 | $13,134,090,854 | $179,138,435 | 0.59% | 3.77% |
14 | Stellar (XLM) | $0.419483 | $12,776,101,068 | $498,630,887 | 1.09% | 4.07% |
15 | Shiba Inu (SHIB) | $0.000021 | $12,448,199,890 | $377,179,683 | 0.63% | 3.42% |
16 | Chainlink (LINK) | $19.32 | $12,347,769,701 | $457,448,310 | 0.93% | 3.85% |
17 | Hedera (HBAR) | $0.271386 | $10,395,454,238 | $440,191,448 | 1.85% | 5.32% |
18 | Polkadot (DOT) | $6.47 | $9,940,137,314 | $195,534,522 | 0.89% | 4.07% |
19 | Bitcoin Cash (BCH) | $434.37 | $8,612,676,840 | $393,839,352 | 0.40% | 1.32% |
20 | UNUS SED LEO (LEO) | $9.25 | $8,539,569,936 | $736,514 | 0.16% | 1.82% |
Reviews
Bitcoin Billionaire Review 2024: Is It A Scam?
By Susan Keith January 13, 2025
Bitcoin Prime Review 2024: Is It A Scam?
By Susan Keith January 13, 2025
Bitcoin Superstar Review 2024: Is It A Scam?
By Susan Keith January 13, 2025