Últimas notícias
Previsões de preço
Classificação | Nome | Preço | Valor de mercado | Volume 24h | 1h Mudança | Mudança 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $28,067.56 | $544,580,318,184 | $37,659,610,760 | 0.53% | 3.01% | |
2 | $1,806.29 | $221,623,687,536 | $9,051,861,355 | 0.24% | 1.06% | |
3 | $1.00 | $76,457,476,598 | $44,090,584,334 | 0.05% | 0.01% | |
4 | $338.53 | $53,526,235,709 | $715,398,508 | 0.23% | 0.28% | |
5 | $0.997896 | $36,224,500,677 | $3,997,954,494 | 0.05% | 0.02% | |
6 | $0.391831 | $19,914,473,002 | $1,163,268,451 | 0.76% | 2.86% | |
7 | $0.347129 | $12,068,259,553 | $273,591,847 | 0.64% | 0.74% | |
8 | $1.19 | $10,394,309,988 | $406,405,958 | 0.95% | 0.86% | |
9 | $0.075248 | $10,024,099,390 | $350,670,400 | 0.54% | 0.63% | |
10 | $22.01 | $8,463,238,306 | $485,882,530 | 0.85% | 0.15% | |
11 | $0.998866 | $8,227,901,405 | $6,610,896,575 | 0.08% | 0.02% | |
12 | $6.49 | $7,596,200,051 | $210,029,803 | 0.58% | 0.60% | |
13 | $0.000011 | $6,488,175,670 | $248,594,792 | 0.63% | 0.27% | |
14 | $84.75 | $6,154,295,446 | $446,066,980 | 0.53% | 0.04% | |
15 | $0.06687 | $6,091,928,564 | $229,872,974 | 0.45% | 0.45% | |
16 | $17.71 | $5,767,369,395 | $195,155,977 | 0.79% | 1.90% | |
17 | $0.997842 | $5,605,016,436 | $177,044,944 | 0.09% | 0.11% | |
18 | $6.56 | $4,994,864,326 | $102,731,049 | 0.93% | 0.42% | |
19 | $28,109.04 | $4,229,025,866 | $271,008,093 | 0.16% | 2.88% | |
20 | $7.13 | $3,689,509,663 | $252,571,376 | 1.03% | 0.87% |
Avaliações
Revisão Bitqh 2023: é uma farsa?
Por Susan Keith 19 de março de 2023
Revisão de Biticodes 2023: é uma farsa?
Por Susan Keith 19 de março de 2023
Revisão do código criptográfico 2023: é uma farsa?
Por Susan Keith 19 de março de 2023