Breaking News
Prisförutsägelser
Rang | namn | Pris | Börsvärde | 24h volym | 1h Byt | 24h Byte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $28,060.76 | $542,827,616,201 | $36,055,085,338 | 0.15% | 0.75% | |
2 | $1,787.86 | $219,358,499,833 | $10,670,304,244 | 0.46% | 2.54% | |
3 | $1.00 | $77,591,678,356 | $49,766,468,669 | 0.03% | 0.02% | |
4 | $333.01 | $52,663,455,912 | $643,774,343 | 0.66% | 0.51% | |
5 | $0.9992 | $35,247,188,468 | $4,996,231,048 | 0.02% | 0.10% | |
6 | $0.461641 | $23,788,855,784 | $4,294,981,652 | 0.03% | 23.40% | |
7 | $0.368001 | $12,858,403,370 | $703,656,865 | 0.05% | 10.04% | |
8 | $0.075458 | $10,068,743,177 | $635,461,271 | 1.01% | 5.32% | |
9 | $1.14 | $10,010,672,401 | $540,848,770 | 0.56% | 2.74% | |
10 | $22.19 | $8,535,506,063 | $728,316,379 | 1.60% | 0.29% | |
11 | $1.00 | $8,120,462,690 | $6,491,602,205 | 0.02% | 0.00% | |
12 | $6.30 | $7,382,793,427 | $220,161,459 | 0.89% | 2.72% | |
13 | $0.000011 | $6,402,676,132 | $321,176,804 | 0.69% | 2.83% | |
14 | $0.066833 | $6,101,201,668 | $268,603,760 | 0.29% | 1.97% | |
15 | $81.77 | $5,939,448,374 | $551,850,282 | 0.68% | 3.85% | |
16 | $17.28 | $5,641,811,356 | $198,550,700 | 0.54% | 3.22% | |
17 | $0.998978 | $5,571,174,566 | $201,630,845 | 0.09% | 0.02% | |
18 | $6.36 | $4,858,262,528 | $95,181,252 | 0.79% | 2.45% | |
19 | $28,028.53 | $4,213,790,467 | $298,747,394 | 0.22% | 0.67% | |
20 | $7.33 | $3,802,040,063 | $366,663,071 | 0.72% | 3.36% |
Recensioner
Bitcoin Storm Review 2023: Är det en bluff?
Förbi Susan Keith 21 mars 2023
CryptoSoft Review 2023: Är det en bluff?
Förbi Susan Keith 21 mars 2023
Bitcoin Compass Review 2023: Är det en bluff?
Förbi Susan Keith 21 mars 2023