Ultime notizie
Previsioni sui prezzi
Rango | Nome | Prezzo | Capitalizzazione di mercato | Volume 24 ore | 1 ora Cambia | Cambio 24 ore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $38,506.91 | $751,112,003,848 | $19,511,203,512 | 0.30% | 1.95% | |
2 | $2,101.71 | $252,213,544,841 | $9,580,681,371 | 0.09% | 3.64% | |
3 | $1.00 | $89,366,993,924 | $31,539,804,387 | 0.00% | 0.02% | |
4 | $229.64 | $34,724,076,908 | $592,611,852 | 0.03% | 0.72% | |
5 | $0.610906 | $32,958,038,425 | $872,764,731 | 0.09% | 1.55% | |
6 | $61.35 | $25,936,532,735 | $1,324,559,210 | 0.27% | 2.62% | |
7 | $0.999943 | $24,545,273,080 | $4,427,979,298 | 0.03% | 0.03% | |
8 | $0.380491 | $13,421,282,807 | $252,574,852 | 0.12% | 1.64% | |
9 | $0.084197 | $11,955,933,785 | $698,630,408 | 0.24% | 3.15% | |
10 | $0.103695 | $9,171,948,214 | $223,913,080 | 0.03% | 0.49% | |
11 | $2.40 | $8,242,618,398 | $30,417,353 | 0.97% | 0.98% | |
12 | $14.77 | $8,215,632,548 | $504,332,590 | 0.00% | 2.85% | |
13 | $22.29 | $8,142,224,256 | $500,672,873 | 0.20% | 6.31% | |
14 | $0.781585 | $7,221,487,774 | $526,350,405 | 0.26% | 2.30% | |
15 | $5.46 | $6,804,431,070 | $289,465,573 | 0.33% | 5.44% | |
16 | $0.998315 | $5,347,353,296 | $511,620,094 | 0.02% | 0.07% | |
17 | $70.39 | $5,204,502,724 | $246,082,948 | 0.12% | 1.48% | |
18 | $0.000008 | $4,907,549,254 | $116,086,156 | 0.12% | 1.60% | |
19 | $225.07 | $4,383,415,636 | $112,364,456 | 0.08% | 0.89% | |
20 | $3.98 | $3,690,096,499 | $569,384 | 0.20% | 0.30% |
Recensioni
Recensione Crypto Cash 2023: è una truffa o è legittima?
Di Susan Keith Dicembre 1, 2023
BitQs Review 2023: è una truffa?
Di Susan Keith Dicembre 1, 2023
Recensione Quantum Flash 2023: è una truffa o è legittimo?
Di Susan Keith Dicembre 1, 2023