Flaş Haber
Fiyat Tahminleri
Rütbe | İsim | Fiyat | Piyasa değeri | 24 saat Hacim | 1 saat Değiştir | 24 saat Değiştir |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | $102,573.12 | $2,033,141,298,672 | $60,119,801,864 | 0.35% | 2.37% |
2 | Ethereum (ETH) | $3,229.14 | $389,122,127,344 | $22,008,180,316 | 0.76% | 1.86% |
3 | XRP (XRP) | $3.13 | $180,071,737,348 | $8,441,550,225 | 0.19% | 1.25% |
4 | Tether USDt (USDT) | $1.00 | $138,508,166,958 | $114,109,701,582 | 0.01% | 0.06% |
5 | Solana (SOL) | $248.87 | $121,267,303,336 | $8,871,868,770 | 0.56% | 3.54% |
6 | BNB (BNB) | $686.84 | $97,878,141,312 | $1,983,812,197 | 0.47% | 1.49% |
7 | Dogecoin (DOGE) | $0.353387 | $52,264,645,381 | $2,835,547,563 | 0.36% | 3.10% |
8 | USDC (USDC) | $1.00 | $51,511,909,709 | $13,052,969,652 | 0.01% | 0.02% |
9 | Cardano (ADA) | $0.971776 | $34,156,243,864 | $977,830,799 | 0.39% | 1.90% |
10 | TRON (TRX) | $0.24735 | $21,295,680,082 | $1,071,465,356 | 0.10% | 1.32% |
11 | Zincir Bağlantısı (BAĞLANTI) | $24.56 | $15,655,784,830 | $604,246,147 | 0.37% | 4.91% |
12 | Çığ (AVAX) | $35.56 | $14,665,992,992 | $326,776,046 | 0.53% | 3.38% |
13 | Sui (SUI) | $4.39 | $13,215,915,823 | $851,159,376 | 0.09% | 3.87% |
14 | Toncoin (TON) | $5.21 | $12,955,770,042 | $226,480,463 | 0.11% | 0.72% |
15 | Yıldız (XLM) | $0.421946 | $12,875,446,907 | $434,454,876 | 0.66% | 2.31% |
16 | Hedera (HBAR) | $0.319915 | $12,244,465,153 | $454,759,877 | 1.00% | 2.04% |
17 | Shiba Inu (SHIB) | $0.00002 | $11,838,129,601 | $323,233,619 | 0.61% | 1.93% |
18 | Polkadot (DOT) | $6.36 | $9,799,222,853 | $182,291,926 | 0.71% | 3.46% |
19 | UNUS SED LEO (LEO) | $9.63 | $8,901,642,227 | $757,842 | 0.06% | 0.30% |
20 | Litecoin (LTC) | $113.39 | $8,554,921,058 | $604,188,926 | 0.34% | 2.41% |
İncelemeler
Bitcoin Superstar İncelemesi 2024: Bu Bir Dolandırıcılık mı?
İle suzan keith Ocak 23, 2025
Bitcoin Milyarder İncelemesi 2024: Bu Bir Dolandırıcılık mı?
İle suzan keith Ocak 23, 2025