Flaş Haber
Fiyat Tahminleri
Rütbe | İsim | Fiyat | Piyasa değeri | 24 saat Hacim | 1 saat Değiştir | 24 saat Değiştir |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $103,432.21 | $2,056,404,798,750 | $50,131,855,892 | 0.03% | 1.22% | |
2 | $2,424.86 | $292,729,712,346 | $22,566,980,010 | 0.09% | 3.80% | |
3 | $1.00 | $155,903,784,868 | $74,053,236,622 | 0.00% | 0.01% | |
4 | $2.13 | $125,402,976,819 | $2,484,341,290 | 0.29% | 1.17% | |
5 | $643.19 | $90,616,514,308 | $1,584,044,022 | 0.11% | 0.24% | |
6 | $140.40 | $74,544,844,330 | $4,099,507,158 | 0.15% | 3.53% | |
7 | $0.999963 | $61,281,044,592 | $10,064,261,156 | 0.00% | 0.00% | |
8 | $0.273812 | $25,962,892,562 | $524,430,260 | 0.52% | 0.07% | |
9 | $0.163276 | $24,454,481,300 | $1,015,228,018 | 0.05% | 3.04% | |
10 | $0.58603 | $20,724,760,151 | $774,383,227 | 0.33% | 1.17% | |
11 | $34.71 | $11,590,755,592 | $415,961,066 | 0.83% | 4.37% | |
12 | $473.14 | $9,409,270,235 | $475,219,219 | 0.16% | 3.93% | |
13 | $2.73 | $9,279,448,811 | $845,390,543 | 0.12% | 2.26% | |
14 | $12.68 | $8,600,998,085 | $352,497,872 | 0.23% | 2.22% | |
15 | $8.90 | $8,216,769,473 | $2,610,354 | 0.66% | 1.27% | |
16 | $0.243766 | $7,608,439,736 | $161,392,544 | 0.24% | 1.88% | |
17 | $17.57 | $7,412,227,509 | $322,726,710 | 0.15% | 2.46% | |
18 | $2.94 | $7,251,699,483 | $170,219,988 | 0.58% | 0.62% | |
19 | $0.000011 | $6,702,875,161 | $137,128,402 | 0.03% | 1.49% | |
20 | $83.86 | $6,372,552,786 | $363,070,836 | 0.43% | 1.19% |
İncelemeler
BitTrader İncelemesi 2024: Bu Bir Dolandırıcılık mı?
İle suzan keith Haziran 21, 2025
NFT Loophole İncelemesi 2024: Bu Bir Dolandırıcılık mı Yoksa Yasal mı?
İle suzan keith Haziran 21, 2025
xBitcoin İncelemesi 2024: Bu Bir Dolandırıcılık mı Yoksa Yasal mı?
İle suzan keith Haziran 21, 2025