Ultime notizie
Previsioni sui prezzi
Rango | Nome | Prezzo | Capitalizzazione di mercato | Volume 24 ore | 1 ora Cambia | Cambio 24 ore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $28,307.55 | $546,350,379,906 | $29,428,096,985 | 0.18% | 0.78% | |
2 | $1,803.97 | $220,616,109,997 | $10,584,729,195 | 0.54% | 2.01% | |
3 | $1.00 | $77,574,913,797 | $44,388,919,596 | 0.03% | 0.06% | |
4 | $327.32 | $51,581,758,934 | $1,048,642,617 | 0.05% | 2.54% | |
5 | $1.00 | $35,206,372,261 | $4,815,394,784 | 0.02% | 0.08% | |
6 | $0.445692 | $22,708,998,410 | $5,077,488,251 | 1.30% | 13.75% | |
7 | $0.37317 | $12,939,578,097 | $920,608,599 | 0.37% | 9.59% | |
8 | $1.15 | $10,051,337,266 | $497,109,281 | 0.49% | 2.25% | |
9 | $0.075202 | $9,973,415,055 | $716,854,680 | 0.18% | 3.83% | |
10 | $22.64 | $8,689,906,669 | $629,070,422 | 0.50% | 0.52% | |
11 | $1.00 | $8,120,041,928 | $5,544,940,283 | 0.01% | 0.07% | |
12 | $6.30 | $7,351,408,838 | $214,501,449 | 0.03% | 2.06% | |
13 | $0.000011 | $6,424,230,293 | $326,257,134 | 0.22% | 2.83% | |
14 | $0.06761 | $6,144,061,396 | $258,149,883 | 0.41% | 1.97% | |
15 | $81.27 | $5,880,184,383 | $492,163,226 | 0.06% | 0.98% | |
16 | $17.52 | $5,695,667,036 | $197,303,880 | 0.24% | 3.03% | |
17 | $1.00 | $5,498,371,821 | $248,968,738 | 0.06% | 0.11% | |
18 | $6.33 | $4,820,758,221 | $93,585,992 | 0.34% | 1.47% | |
19 | $28,311.52 | $4,247,452,135 | $262,266,974 | 0.29% | 0.87% | |
20 | $7.67 | $3,937,913,954 | $435,440,440 | 1.09% | 6.87% |
Recensioni
Bitcoin Prime Review 2023: è una truffa?
Di Susan Keith 22 marzo 2023
BitIQ Review 2023: è una truffa?
Di Susan Keith 22 marzo 2023
Recensione di Bitcoin Bank Breaker 2023: è una truffa?
Di Susan Keith 22 marzo 2023