Breaking News
Prisförutsägelser
Rang | namn | Pris | Börsvärde | 24h volym | 1h Byt | 24h Byte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $26,209.51 | $510,991,350,488 | $10,124,187,130 | 0.25% | 0.61% | |
2 | $1,588.15 | $190,946,792,642 | $3,710,096,817 | 0.25% | 1.24% | |
3 | $0.999873 | $83,197,342,182 | $16,981,730,554 | 0.00% | 0.03% | |
4 | $212.32 | $32,664,466,126 | $598,776,963 | 0.02% | 1.96% | |
5 | $0.500702 | $26,659,977,349 | $767,197,351 | 0.04% | 0.93% | |
6 | $1.00 | $25,638,644,925 | $2,622,359,430 | 0.02% | 0.00% | |
7 | $0.245628 | $8,627,541,246 | $113,022,615 | 0.10% | 0.83% | |
8 | $0.060772 | $8,578,874,284 | $96,703,136 | 0.01% | 0.23% | |
9 | $19.33 | $7,980,345,207 | $154,737,002 | 0.28% | 0.95% | |
10 | $0.084831 | $7,559,278,528 | $144,108,823 | 0.04% | 0.66% | |
11 | $2.17 | $7,434,646,362 | $28,513,859 | 0.93% | 0.83% | |
12 | $0.999776 | $5,346,692,581 | $100,470,317 | 0.04% | 0.04% | |
13 | $4.02 | $4,929,644,283 | $90,216,500 | 0.57% | 0.43% | |
14 | $0.520316 | $4,849,067,676 | $195,358,590 | 0.06% | 1.43% | |
15 | $64.28 | $4,736,830,221 | $245,365,658 | 0.22% | 0.32% | |
16 | $0.000007 | $4,282,518,223 | $62,772,165 | 0.05% | 0.62% | |
17 | $26,241.88 | $4,276,764,422 | $121,496,471 | 0.02% | 0.71% | |
18 | $214.13 | $4,178,736,984 | $168,190,587 | 0.31% | 3.55% | |
19 | $7.41 | $4,124,275,030 | $240,400,625 | 0.26% | 1.62% | |
20 | $0.998488 | $3,454,977,543 | $217,509,504 | 0.06% | 0.00% |
Recensioner
Bitcoin Trend App Review 2023: Är det en bluff eller legitim?
Förbi Susan Keith 26 september 2023
Big Money Rush Review 2023: Är det en bluff?
Förbi Susan Keith 26 september 2023
Bitcoin Code Review 2023: Är det en bluff?
Förbi Susan Keith 26 september 2023