dernières nouvelles
Prévisions de prix
Rang | Nom | Prix | Capitalisation boursière | Volume 24h | 1h Changement | Changement 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | $98,755.82 | $1,956,350,191,998 | $71,943,631,628 | 0.07% | 0.02% |
2 | Ethereum (ETH) | $3,348.02 | $403,534,168,366 | $35,162,106,588 | 0.01% | 0.51% |
3 | Tether USDt (USDT) | $0.999874 | $132,251,929,703 | $176,403,295,246 | 0.03% | 0.06% |
4 | Solana (SOL) | $260.15 | $123,439,622,657 | $6,813,467,137 | 0.07% | 0.45% |
5 | BNB (BNB) | $649.91 | $93,526,012,675 | $2,578,929,869 | 0.21% | 3.21% |
6 | XRP (XRP) | $1.55 | $87,840,708,502 | $19,488,839,626 | 0.61% | 10.67% |
7 | Dogecoin (DOGE) | $0.466541 | $68,134,919,292 | $19,006,854,673 | 0.99% | 18.08% |
8 | USDC (USDC) | $0.998437 | $38,854,662,816 | $12,512,222,382 | 0.00% | 0.00% |
9 | Cardan (ADA) | $1.08 | $38,045,242,778 | $7,689,724,499 | 1.56% | 23.90% |
10 | TRON (TRX) | $0.208598 | $18,089,019,208 | $914,319,893 | 0.49% | 5.22% |
11 | Avalanche (AVAX) | $43.69 | $17,931,014,637 | $2,362,372,449 | 0.35% | 21.58% |
12 | Shiba Inu (SHIB) | $0.000027 | $15,872,994,062 | $2,986,045,292 | 0.27% | 8.74% |
13 | Toncoin (TON) | $5.59 | $14,256,489,058 | $434,098,190 | 0.28% | 1.51% |
14 | Stellaire (XLM) | $0.43474 | $13,058,739,133 | $6,261,309,836 | 0.27% | 53.81% |
15 | Pois (DOT) | $7.51 | $11,451,408,909 | $1,392,214,187 | 0.90% | 21.54% |
16 | Argent Bitcoin (BCH) | $538.87 | $10,675,635,567 | $1,505,558,478 | 0.16% | 9.26% |
17 | Maillon de chaîne (LINK) | $16.90 | $10,617,726,657 | $1,331,950,221 | 0.33% | 10.91% |
18 | Sui (SUI) | $3.60 | $10,232,240,054 | $1,574,172,830 | 0.86% | 0.55% |
19 | Pépé (PEPE) | $0.000021 | $8,955,138,698 | $4,127,848,444 | 0.37% | 0.43% |
20 | UNUS SED LEO (LEO) | $8.57 | $7,927,073,667 | $1,531,450 | 0.19% | 2.64% |
Commentaires
Bitcoin Miner Review 2024 : est-ce une arnaque ou légitime ?
Par Susan Keith novembre 23, 2024
Bitcoin 4.0 Review 2024 : est-ce une arnaque ou une arnaque légitime ?
Par Susan Keith novembre 23, 2024
Bitcoin Up Review 2024 : est-ce une arnaque ou légitime ?
Par Susan Keith novembre 23, 2024