Flaş Haber
Fiyat Tahminleri
Rütbe | İsim | Fiyat | Piyasa değeri | 24 saat Hacim | 1 saat Değiştir | 24 saat Değiştir |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $28,104.38 | $542,074,811,680 | $36,201,810,763 | 0.07% | 0.47% | |
2 | $1,765.87 | $215,721,073,574 | $9,454,611,388 | 0.15% | 0.93% | |
3 | $1.00 | $76,954,072,421 | $47,965,698,030 | 0.00% | 0.22% | |
4 | $335.61 | $52,937,464,468 | $638,420,248 | 0.07% | 0.95% | |
5 | $0.999294 | $35,305,112,595 | $6,128,159,500 | 0.03% | 0.15% | |
6 | $0.391839 | $19,985,305,733 | $1,198,431,993 | 0.86% | 2.27% | |
7 | $0.340194 | $11,794,827,778 | $309,453,308 | 0.05% | 1.40% | |
8 | $1.13 | $9,816,659,286 | $548,961,023 | 0.09% | 2.59% | |
9 | $0.072456 | $9,590,775,749 | $343,948,434 | 0.20% | 2.22% | |
10 | $22.50 | $8,598,973,337 | $907,686,923 | 0.11% | 4.00% | |
11 | $1.00 | $8,149,069,585 | $6,478,832,847 | 0.04% | 0.02% | |
12 | $6.17 | $7,190,975,563 | $201,843,075 | 0.09% | 4.68% | |
13 | $0.000011 | $6,250,901,399 | $248,988,885 | 0.14% | 1.47% | |
14 | $0.066253 | $6,029,034,364 | $259,575,339 | 0.15% | 0.82% | |
15 | $80.58 | $5,830,456,137 | $535,098,210 | 0.34% | 2.19% | |
16 | $0.999567 | $5,602,066,210 | $227,949,214 | 0.02% | 0.09% | |
17 | $17.01 | $5,528,978,407 | $206,882,216 | 0.19% | 2.82% | |
18 | $6.25 | $4,754,364,568 | $88,105,578 | 0.40% | 3.35% | |
19 | $28,112.66 | $4,209,363,848 | $240,269,810 | 0.24% | 0.76% | |
20 | $7.13 | $3,675,092,569 | $422,532,317 | 0.72% | 3.28% |
İncelemeler
Bitqh Review 2023: Bu Bir Dolandırıcılık mı?
İle suzan keith 19 Mart 2023
Biticodes İncelemesi 2023: Bu Bir Dolandırıcılık mı?
İle suzan keith 19 Mart 2023