Flaş Haber
Fiyat Tahminleri
Rütbe | İsim | Fiyat | Piyasa değeri | 24 saat Hacim | 1 saat Değiştir | 24 saat Değiştir |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $82,998.84 | $1,646,291,053,005 | $35,536,271,845 | 0.44% | 0.69% | |
2 | $1,812.23 | $218,352,733,152 | $15,574,505,016 | 0.56% | 0.79% | |
3 | $1.00 | $144,042,528,100 | $71,891,043,569 | 0.01% | 0.01% | |
4 | $2.06 | $119,545,157,921 | $4,994,508,761 | 0.56% | 0.41% | |
5 | $592.79 | $84,289,890,957 | $2,029,282,649 | 0.38% | 1.20% | |
6 | $0.998868 | $60,873,646,604 | $11,939,032,401 | 0.00% | 0.02% | |
7 | $116.13 | $59,472,932,176 | $4,222,838,193 | 1.14% | 3.18% | |
8 | $0.162269 | $24,039,720,009 | $1,162,442,359 | 0.88% | 2.51% | |
9 | $0.648846 | $22,885,209,193 | $824,608,313 | 0.51% | 0.51% | |
10 | $0.238558 | $22,687,675,286 | $483,102,183 | 0.29% | 1.35% | |
11 | $9.43 | $8,722,200,181 | $2,873,197 | 0.01% | 0.55% | |
12 | $3.53 | $8,713,447,754 | $214,347,906 | 1.05% | 8.07% | |
13 | $12.80 | $8,403,224,404 | $467,175,972 | 0.91% | 2.94% | |
14 | $0.259719 | $7,977,077,892 | $170,808,112 | 0.88% | 1.07% | |
15 | $18.10 | $7,520,243,740 | $317,313,767 | 0.47% | 1.93% | |
16 | $2.23 | $7,224,705,537 | $1,199,916,315 | 1.49% | 6.55% | |
17 | $0.000012 | $7,153,625,575 | $209,369,896 | 0.58% | 1.35% | |
18 | $0.162504 | $6,860,943,097 | $279,065,829 | 0.94% | 0.81% | |
19 | $83.22 | $6,289,338,740 | $481,032,504 | 0.00% | 0.28% | |
20 | $4.02 | $6,273,804,611 | $179,596,258 | 1.02% | 1.15% |
İncelemeler
Acil Edge İncelemesi 2024: Bu Bir Dolandırıcılık mı?
İle suzan keith Nisan 3, 2025