Últimas notícias
Previsões de preço
Classificação | Nome | Preço | Valor de mercado | Volume 24h | 1h Mudança | Mudança 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $108,471.86 | $2,155,493,890,261 | $51,597,728,110 | 0.39% | 0.29% | |
2 | $2,718.59 | $328,201,481,169 | $26,886,132,470 | 0.41% | 3.05% | |
3 | $1.00 | $152,938,360,208 | $86,302,241,397 | 0.01% | 0.01% | |
4 | $2.29 | $134,518,817,758 | $2,644,959,731 | 0.14% | 0.32% | |
5 | $688.41 | $96,988,881,200 | $1,849,164,570 | 0.18% | 0.83% | |
6 | $173.05 | $90,075,767,492 | $3,759,819,761 | 0.38% | 0.36% | |
7 | $0.999671 | $61,264,014,337 | $12,193,980,201 | 0.01% | 0.01% | |
8 | $0.225458 | $33,697,363,572 | $1,436,664,336 | 0.39% | 1.29% | |
9 | $0.752837 | $26,601,131,655 | $679,338,026 | 0.40% | 0.01% | |
10 | $0.277708 | $26,346,373,419 | $556,252,376 | 0.41% | 0.80% | |
11 | $3.66 | $12,204,550,728 | $953,773,777 | 0.44% | 1.60% | |
12 | $34.73 | $11,598,030,081 | $331,106,935 | 0.29% | 2.39% | |
13 | $15.86 | $10,422,640,999 | $429,125,064 | 0.17% | 0.20% | |
14 | $23.59 | $9,933,928,900 | $476,983,849 | 0.84% | 0.72% | |
15 | $0.285939 | $8,905,275,988 | $194,116,048 | 0.24% | 0.21% | |
16 | $0.000014 | $8,510,806,290 | $206,375,241 | 0.02% | 1.32% | |
17 | $423.18 | $8,411,134,446 | $295,070,027 | 0.02% | 1.28% | |
18 | $9.05 | $8,354,946,815 | $2,752,670 | 0.07% | 0.14% | |
19 | $3.32 | $8,279,975,622 | $1,264,091,090 | 0.04% | 6.89% | |
20 | $0.185979 | $7,855,723,401 | $140,449,947 | 0.05% | 0.01% |
Avaliações
Revisão do Crypto Engine 2024: É uma farsa?
Por Susan Keith Maio 29, 2025
Revisão do Coingpt 2024: É uma farsa ou legítimo?
Por Susan Keith Maio 29, 2025
Bitcoin Victory Review 2024: É uma farsa ou legítimo?
Por Susan Keith Maio 29, 2025