Últimas notícias
Previsões de preço
Classificação | Nome | Preço | Valor de mercado | Volume 24h | 1h Mudança | Mudança 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $28,060.07 | $541,712,830,911 | $38,587,517,025 | 0.02% | 0.56% | |
2 | $1,762.10 | $215,397,641,758 | $9,523,020,980 | 0.37% | 1.20% | |
3 | $1.00 | $76,953,799,278 | $48,213,581,639 | 0.01% | 0.16% | |
4 | $335.61 | $52,901,978,128 | $641,840,187 | 0.26% | 1.04% | |
5 | $0.999143 | $35,294,397,212 | $6,169,569,444 | 0.01% | 0.15% | |
6 | $0.389334 | $19,815,359,586 | $1,166,053,612 | 0.05% | 1.87% | |
7 | $0.340499 | $11,800,591,583 | $303,706,296 | 0.32% | 1.27% | |
8 | $1.12 | $9,825,749,432 | $549,429,048 | 1.11% | 2.37% | |
9 | $0.07216 | $9,571,752,856 | $353,109,531 | 0.27% | 2.29% | |
10 | $22.33 | $8,608,357,954 | $913,889,854 | 1.37% | 3.04% | |
11 | $1.00 | $8,146,051,900 | $6,562,157,685 | 0.04% | 0.09% | |
12 | $6.16 | $7,197,174,064 | $201,468,927 | 0.56% | 4.40% | |
13 | $0.000011 | $6,242,106,462 | $249,240,413 | 0.48% | 1.41% | |
14 | $0.066139 | $6,019,810,067 | $258,807,191 | 0.06% | 0.80% | |
15 | $80.62 | $5,850,173,470 | $534,195,104 | 1.02% | 1.93% | |
16 | $0.998903 | $5,601,026,408 | $224,405,132 | 0.11% | 0.11% | |
17 | $16.94 | $5,518,452,424 | $209,955,036 | 0.60% | 3.35% | |
18 | $6.21 | $4,735,627,714 | $89,415,583 | 0.27% | 3.81% | |
19 | $28,078.52 | $4,219,566,813 | $237,472,535 | 0.29% | 0.44% | |
20 | $7.06 | $3,648,911,672 | $439,475,467 | 0.81% | 3.76% |
Avaliações
Bitcoin Union Review 2023: fraude ou software legítimo?
Por Susan Keith 20 de março de 2023
Revisão Bitqh 2023: é uma farsa?
Por Susan Keith 19 de março de 2023
Revisão de Biticodes 2023: é uma farsa?
Por Susan Keith 19 de março de 2023