Últimas notícias
Previsões de preço
Classificação | Nome | Preço | Valor de mercado | Volume 24h | 1h Mudança | Mudança 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $25,751.16 | $498,726,654,469 | $15,998,964,982 | 0.30% | 2.90% | |
2 | $1,747.56 | $209,604,172,064 | $7,893,464,308 | 0.80% | 5.00% | |
3 | $1.00 | $83,411,094,527 | $31,738,967,375 | 0.01% | 0.06% | |
4 | $237.79 | $36,974,259,128 | $942,057,311 | 0.38% | 7.83% | |
5 | $1.00 | $28,346,679,333 | $4,355,587,998 | 0.00% | 0.02% | |
6 | $0.491101 | $25,440,357,220 | $2,104,531,211 | 0.39% | 6.41% | |
7 | $0.242685 | $8,455,527,242 | $1,030,781,892 | 2.24% | 23.21% | |
8 | $0.060309 | $8,379,694,783 | $836,669,813 | 1.09% | 11.45% | |
9 | $0.066623 | $5,969,957,766 | $474,473,614 | 0.05% | 14.50% | |
10 | $14.40 | $5,718,513,761 | $999,162,910 | 0.57% | 23.03% | |
11 | $77.26 | $5,613,835,573 | $887,570,933 | 1.36% | 12.29% | |
12 | $0.592731 | $5,506,159,730 | $886,152,217 | 2.15% | 23.52% | |
13 | $4.33 | $5,175,740,246 | $222,967,117 | 0.25% | 13.55% | |
14 | $1.00 | $4,783,184,463 | $2,735,182,727 | 0.04% | 0.06% | |
15 | $1.00 | $4,742,658,244 | $216,651,156 | 0.13% | 0.08% | |
16 | $25,766.37 | $4,023,520,893 | $157,252,652 | 0.26% | 3.09% | |
17 | $11.22 | $3,840,645,480 | $325,770,683 | 0.73% | 19.30% | |
18 | $0.000006 | $3,692,114,647 | $307,744,944 | 0.23% | 20.79% | |
19 | $3.59 | $3,322,389,163 | $667,643 | 0.16% | 0.74% | |
20 | $7.95 | $2,742,758,691 | $166,522,548 | 1.14% | 14.77% |
Avaliações
Revisão BitVestment 2023: É uma farsa?
Por Susan Keith 10 de junho de 2023
Revisão de negociação quântica 2023: é uma farsa?
Por Susan Keith 10 de junho de 2023
Revisão do sistema Bitcoin Aussie 2023: é uma farsa?
Por Susan Keith 10 de junho de 2023