Belangrijk nieuws
Prijsvoorspellingen
Rang | Naam | Prijs | Marktkapitalisatie | 24-uurs volume | 1 uur wijzigen | 24 uur wijzigen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $41,816.01 | $817,806,529,044 | $27,770,822,133 | 0.23% | 0.48% | |
2 | $2,210.24 | $265,617,681,415 | $11,818,303,921 | 0.16% | 1.02% | |
3 | $1.00 | $89,765,316,450 | $57,832,891,168 | 0.05% | 0.06% | |
4 | $230.68 | $34,974,070,939 | $1,815,121,070 | 0.33% | 0.66% | |
5 | $0.611903 | $32,993,990,019 | $1,404,539,614 | 0.08% | 0.95% | |
6 | $60.38 | $25,618,673,345 | $1,658,645,277 | 0.09% | 2.04% | |
7 | $1.00 | $24,247,408,475 | $5,839,709,027 | 0.04% | 0.05% | |
8 | $0.40054 | $14,132,629,707 | $382,250,141 | 0.07% | 0.44% | |
9 | $0.089221 | $12,681,069,991 | $960,984,355 | 0.87% | 2.11% | |
10 | $0.102953 | $9,107,541,707 | $256,084,166 | 0.01% | 0.49% | |
11 | $15.40 | $8,564,356,318 | $703,891,889 | 0.36% | 1.09% | |
12 | $2.36 | $8,158,667,845 | $45,971,775 | 0.06% | 1.23% | |
13 | $22.04 | $8,065,822,095 | $579,745,846 | 0.12% | 1.18% | |
14 | $0.796426 | $7,364,557,990 | $442,823,209 | 0.26% | 0.42% | |
15 | $5.56 | $7,209,878,025 | $281,434,746 | 0.04% | 0.17% | |
16 | $0.000009 | $5,496,541,669 | $321,231,950 | 3.64% | 3.60% | |
17 | $0.99846 | $5,347,616,659 | $459,665,870 | 0.08% | 0.06% | |
18 | $71.98 | $5,325,568,222 | $396,299,671 | 0.03% | 1.84% | |
19 | $240.39 | $4,704,757,860 | $362,859,565 | 0.17% | 1.76% | |
20 | $9.49 | $3,621,573,163 | $273,465,054 | 0.18% | 1.07% |
Beoordelingen
Bit iPlex Codes Review 2023: is het oplichting of legitiem?
Door Susan Keith 1 december 2023
Bitcoin Thunderbolt Review 2023: is het oplichting of legitiem?
Door Susan Keith 1 december 2023
Crypto Code Review 2023: is het oplichterij?
Door Susan Keith 1 december 2023