Noticias de última hora
Predicciones de precios
Rango | Nombre | Precio | Tapa del mercado | Volumen 24h | 1 hora de cambio | Cambio 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $26,282.25 | $511,837,961,829 | $10,263,976,138 | 0.03% | 0.73% | |
2 | $1,592.00 | $191,219,298,037 | $3,753,147,497 | 0.14% | 1.41% | |
3 | $0.999757 | $83,192,331,825 | $17,034,477,800 | 0.01% | 0.02% | |
4 | $212.66 | $32,654,776,884 | $598,583,692 | 0.04% | 1.98% | |
5 | $0.500914 | $26,662,723,399 | $770,747,027 | 0.06% | 1.08% | |
6 | $0.999978 | $25,649,925,034 | $2,646,846,091 | 0.01% | 0.02% | |
7 | $0.245757 | $8,628,184,518 | $113,324,946 | 0.10% | 0.98% | |
8 | $0.060814 | $8,578,300,856 | $96,958,556 | 0.08% | 0.28% | |
9 | $19.39 | $7,995,005,612 | $159,245,822 | 0.19% | 0.84% | |
10 | $0.084981 | $7,559,467,442 | $145,951,145 | 0.06% | 0.75% | |
11 | $2.15 | $7,367,385,335 | $27,967,154 | 0.09% | 1.93% | |
12 | $1.00 | $5,347,309,302 | $100,190,438 | 0.01% | 0.05% | |
13 | $4.04 | $4,955,073,506 | $88,203,831 | 0.13% | 0.17% | |
14 | $0.521552 | $4,851,039,875 | $196,306,080 | 0.15% | 1.93% | |
15 | $64.49 | $4,743,012,597 | $246,098,153 | 0.02% | 0.53% | |
16 | $0.000007 | $4,283,372,128 | $68,218,929 | 0.03% | 0.39% | |
17 | $26,268.25 | $4,278,024,296 | $117,071,016 | 0.02% | 0.72% | |
18 | $213.94 | $4,162,232,186 | $161,752,907 | 0.14% | 3.41% | |
19 | $7.41 | $4,128,700,199 | $244,726,531 | 0.04% | 2.43% | |
20 | $0.998437 | $3,505,819,414 | $213,349,734 | 0.04% | 0.03% |
Reseñas
Revisión de Big Money Rush 2023: ¿Es una estafa?
Por susana keith septiembre 26, 2023
Bitcoin Code Review 2023: ¿Es una estafa?
Por susana keith septiembre 26, 2023
Crypto Bank Review 2023: ¿Es una estafa?
Por susana keith septiembre 26, 2023