Noticias de última hora
Predicciones de precios
Rango | Nombre | Precio | Tapa del mercado | Volumen 24h | 1 hora de cambio | Cambio 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $28,113.93 | $542,605,313,856 | $38,599,613,988 | 1.29% | 0.61% | |
2 | $1,763.93 | $215,397,654,838 | $9,527,391,443 | 1.12% | 1.39% | |
3 | $1.00 | $76,988,205,614 | $48,195,175,535 | 0.05% | 0.15% | |
4 | $335.40 | $52,867,813,039 | $641,413,322 | 0.68% | 1.23% | |
5 | $0.999569 | $35,309,768,511 | $6,177,138,744 | 0.05% | 0.15% | |
6 | $0.388629 | $19,792,835,421 | $1,166,373,270 | 0.04% | 1.69% | |
7 | $0.340037 | $11,803,388,699 | $305,124,010 | 1.11% | 1.25% | |
8 | $1.13 | $9,828,609,372 | $549,107,441 | 2.53% | 2.44% | |
9 | $0.072231 | $9,584,761,386 | $355,683,540 | 1.36% | 2.37% | |
10 | $22.44 | $8,595,077,577 | $912,822,460 | 3.24% | 3.63% | |
11 | $1.00 | $8,147,624,859 | $6,564,963,097 | 0.01% | 0.08% | |
12 | $6.16 | $7,205,493,156 | $201,368,604 | 1.86% | 4.36% | |
13 | $0.000011 | $6,243,915,758 | $248,999,675 | 1.53% | 1.49% | |
14 | $0.066212 | $6,018,674,556 | $258,861,003 | 0.56% | 0.79% | |
15 | $80.86 | $5,851,323,095 | $532,848,605 | 2.25% | 2.04% | |
16 | $0.99906 | $5,602,305,059 | $225,455,399 | 0.01% | 0.13% | |
17 | $16.97 | $5,530,656,748 | $210,235,535 | 1.92% | 3.28% | |
18 | $6.22 | $4,738,802,803 | $89,427,972 | 1.29% | 3.77% | |
19 | $28,125.04 | $4,222,596,116 | $237,409,706 | 1.48% | 0.43% | |
20 | $7.06 | $3,649,339,676 | $445,587,341 | 1.82% | 3.49% |
Reseñas
Bitcoin Union Review 2023: ¿Estafa o software legítimo?
Por susana keith 20 de marzo de 2023
Bitqh Review 2023: ¿Es una estafa?
Por susana keith 19 de marzo de 2023
Biticodes Review 2023: ¿Es una estafa?
Por susana keith 19 de marzo de 2023