Blockchain y Crypto News, guías de inversión, pronósticos y reseñas del mercado

Fundada en 2014, Bitnation se esfuerza por brindar noticias confiables y precisas sobre blockchain, guías de inversión, pronósticos de mercado y reseñas.

Noticias de última hora

Predicciones de precios

Rango Nombre Precio Tapa del mercado Volumen 24h 1 hora de cambio Cambio 24h
1 Predicción del precio de Bitcoin Bitcoin (BTC) $69,646.16 $1,391,858,464,629 $88,522,545,911 1.34% 8.40%
2 Predicción de precios de Ethereum Etéreo (ETH) $2,059.76 $248,599,152,683 $53,946,137,374 1.03% 8.60%
3 Tether USDt Precio Predicción Tether USDt (USDT) $0.998498 $185,437,057,633 $169,904,067,204 0.02% 0.00%
4 Predicción de precios BNB BNB (BNB) $681.78 $92,967,215,115 $3,948,279,269 0.86% 9.01%
5 Predicción de precios XRP XRP (XRP) $1.36 $83,140,972,461 $6,393,637,053 0.36% 14.33%
6 Predicción de precio USDC USDC (USDC) $0.999907 $70,654,530,561 $26,325,948,126 0.02% 0.02%
7 Predicción de precios de Solana Solana (SOL) $89.67 $50,803,024,503 $8,196,526,131 0.39% 6.62%
8 Predicción de precios TRON TRON (TRX) $0.278581 $26,386,628,475 $917,316,560 0.42% 2.77%
9 Predicción del precio de Dogecoin Dogecoin (DOGE) $0.098425 $16,595,812,674 $2,134,561,694 0.47% 8.31%
10 Predicción del precio en efectivo de Bitcoin Efectivo de Bitcoin (BCH) $510.72 $10,209,694,527 $722,878,597 0.74% 3.27%
11 Predicción del precio de Cardano Cardano (ADA) $0.271164 $9,777,445,186 $951,247,612 0.27% 8.60%
12 Predicción del precio de hiperlíquido Hiperlíquido (HYPE) $32.15 $8,365,228,417 $889,198,220 5.24% 4.43%
13 UNUS SED LEO Precio Predicción UNUS SED LEO (LEO) $8.03 $7,402,371,054 $7,654,514 0.15% 8.87%
14 Predicción del precio de Ethena USDe Ethena USDe (USDe) $0.998064 $6,493,742,626 $369,228,473 0.00% 0.03%
15 Predicción del precio de Monero Monero (XMR) $351.11 $6,476,851,973 $133,175,771 1.01% 9.76%
16 Predicción del precio de Chainlink Eslabón de la cadena (ENLACE) $8.90 $6,303,333,063 $1,241,857,600 0.39% 7.08%
17 Predicción de precios de Cantón Cantón (CC) $0.164205 $6,183,448,942 $28,325,479 1.11% 8.05%
18 Predicción del precio de Dai Dai (DAI) $0.999608 $5,363,280,480 $192,575,068 0.00% 0.01%
19 Predicción de precio estelar Estelar (XLM) $0.159395 $5,193,546,494 $235,253,752 0.11% 8.86%
20 Predicción del precio del dólar estadounidense de World Liberty Financial Libertad financiera mundial USD (USD1) $0.999598 $5,174,538,708 $3,130,745,365 0.03% 0.03%
Ver todas las predicciones de precios