Aktuelle Nachrichten
Preisprognosen
Rang | Name | Preis | Marktkapitalisierung | 24h Volumen | 1h ändern | 24h ändern |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $26,588.45 | $518,267,953,994 | $13,598,323,441 | 0.05% | 2.10% | |
2 | $1,586.06 | $190,689,013,567 | $5,293,581,215 | 0.10% | 2.54% | |
3 | $1.00 | $83,191,573,871 | $65,644,112,419 | 0.00% | 0.01% | |
4 | $210.45 | $32,377,449,053 | $407,251,429 | 0.04% | 2.05% | |
5 | $0.506676 | $26,965,926,009 | $1,153,841,845 | 0.30% | 3.20% | |
6 | $1.00 | $25,760,308,883 | $3,017,909,732 | 0.00% | 0.00% | |
7 | $0.061273 | $8,651,361,739 | $518,174,669 | 0.16% | 2.25% | |
8 | $0.245519 | $8,624,964,925 | $248,382,025 | 0.33% | 2.74% | |
9 | $19.54 | $8,058,069,644 | $259,044,644 | 0.15% | 4.18% | |
10 | $2.34 | $8,041,577,850 | $47,813,202 | 0.56% | 3.34% | |
11 | $0.083112 | $7,399,514,598 | $213,534,194 | 0.12% | 1.95% | |
12 | $1.00 | $5,341,481,618 | $83,401,239 | 0.04% | 0.15% | |
13 | $4.01 | $4,916,109,328 | $95,553,870 | 0.13% | 3.32% | |
14 | $0.520203 | $4,840,870,992 | $255,610,136 | 0.43% | 4.68% | |
15 | $64.64 | $4,757,523,223 | $273,631,614 | 0.10% | 0.44% | |
16 | $26,566.03 | $4,328,936,124 | $105,876,947 | 0.03% | 2.14% | |
17 | $0.000007 | $4,270,823,153 | $99,440,524 | 0.04% | 2.68% | |
18 | $207.67 | $4,044,822,299 | $173,628,764 | 0.28% | 4.45% | |
19 | $6.70 | $3,731,936,187 | $188,445,876 | 0.14% | 3.63% | |
20 | $3.85 | $3,573,048,505 | $482,561 | 0.03% | 0.32% |
Bewertungen
Bitcoin Legacy Review 2023: Ist es ein Betrug oder legitim?
Durch Susan Keith 21. September 2023
Immediate Fortune Review 2023: Ist es ein Betrug oder echt?
Durch Susan Keith 21. September 2023
Ripple Code Review 2023: Ist es ein Betrug oder legitim?
Durch Susan Keith 21. September 2023