Breaking News
Prisförutsägelser
Rang | namn | Pris | Börsvärde | 24h volym | 1h Byt | 24h Byte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $26,625.97 | $518,871,289,921 | $13,828,085,964 | 0.16% | 1.87% | |
2 | $1,588.94 | $190,792,119,985 | $5,326,103,497 | 0.13% | 2.35% | |
3 | $1.00 | $83,198,810,816 | $21,851,755,483 | 0.01% | 0.01% | |
4 | $210.56 | $32,380,940,053 | $409,617,797 | 0.00% | 1.88% | |
5 | $0.507818 | $27,039,637,546 | $981,182,451 | 0.09% | 2.13% | |
6 | $1.00 | $25,761,401,646 | $3,069,060,386 | 0.00% | 0.01% | |
7 | $0.061375 | $8,660,956,871 | $214,803,939 | 0.12% | 1.97% | |
8 | $0.246371 | $8,654,555,119 | $112,377,879 | 0.10% | 2.06% | |
9 | $19.59 | $8,080,727,205 | $253,205,600 | 0.10% | 3.45% | |
10 | $2.35 | $8,053,913,433 | $48,352,992 | 0.75% | 2.82% | |
11 | $0.083148 | $7,403,904,880 | $176,810,206 | 0.10% | 1.75% | |
12 | $1.00 | $5,345,304,886 | $83,771,934 | 0.05% | 0.07% | |
13 | $4.02 | $4,923,336,615 | $94,132,323 | 0.05% | 2.72% | |
14 | $0.521415 | $4,857,326,315 | $206,362,533 | 0.42% | 3.90% | |
15 | $64.79 | $4,768,180,286 | $275,490,319 | 0.31% | 0.31% | |
16 | $26,596.84 | $4,331,920,574 | $107,748,381 | 0.03% | 1.78% | |
17 | $0.000007 | $4,274,415,650 | $104,317,270 | 0.05% | 2.18% | |
18 | $208.05 | $4,056,374,038 | $175,218,844 | 0.07% | 3.64% | |
19 | $6.71 | $3,740,048,600 | $188,550,576 | 0.08% | 2.71% | |
20 | $3.85 | $3,576,317,558 | $478,566 | 0.08% | 0.36% |
Recensioner
Omedelbar Fortune Review 2023: Är det en bluff eller legitim?
Förbi Susan Keith 21 september 2023
Ripple Code Review 2023: Är det en bluff eller legitim?
Förbi Susan Keith 21 september 2023
Bitcoin Compass Review 2023: Är det en bluff?
Förbi Susan Keith 21 september 2023