Noticias de última hora
Predicciones de precios
Rango | Nombre | Precio | Tapa del mercado | Volumen 24h | 1 hora de cambio | Cambio 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $26,607.91 | $518,586,120,583 | $13,380,407,377 | 0.11% | 1.79% | |
2 | $1,588.68 | $190,854,847,470 | $5,216,288,741 | 0.10% | 2.10% | |
3 | $1.00 | $83,186,747,226 | $65,319,800,785 | 0.03% | 0.02% | |
4 | $210.96 | $32,437,207,635 | $389,169,377 | 0.10% | 1.46% | |
5 | $0.50804 | $27,061,422,746 | $1,125,731,616 | 0.16% | 2.34% | |
6 | $1.00 | $25,781,924,843 | $2,983,746,382 | 0.03% | 0.01% | |
7 | $0.061491 | $8,670,202,129 | $517,375,413 | 0.19% | 1.81% | |
8 | $0.246241 | $8,647,616,982 | $247,737,187 | 0.21% | 2.06% | |
9 | $19.56 | $8,079,010,532 | $254,404,582 | 0.23% | 3.34% | |
10 | $2.35 | $8,059,327,392 | $47,661,784 | 0.19% | 2.42% | |
11 | $0.083254 | $7,412,836,288 | $212,444,683 | 0.10% | 1.62% | |
12 | $1.00 | $5,345,624,405 | $84,117,845 | 0.04% | 0.00% | |
13 | $4.03 | $4,995,620,963 | $93,469,251 | 0.15% | 2.71% | |
14 | $0.52213 | $4,859,005,981 | $256,276,245 | 0.11% | 3.82% | |
15 | $64.69 | $4,757,312,983 | $269,701,799 | 0.20% | 0.10% | |
16 | $26,579.32 | $4,329,249,628 | $96,775,702 | 0.01% | 1.93% | |
17 | $0.000007 | $4,284,742,083 | $97,770,004 | 0.23% | 2.10% | |
18 | $208.90 | $4,066,174,571 | $171,064,835 | 0.57% | 3.47% | |
19 | $6.70 | $3,734,227,902 | $186,161,825 | 0.08% | 3.03% | |
20 | $3.87 | $3,595,181,930 | $485,753 | 0.04% | 0.84% |
Reseñas
Quantum Code Review 2023: ¿Es una estafa?
Por susana keith septiembre 21, 2023
Revisión de Wealth Matrix 2023: ¿Es una estafa o es legítimo?
Por susana keith septiembre 21, 2023
Revisión del legado de Bitcoin 2023: ¿Es una estafa o es legítimo?
Por susana keith septiembre 21, 2023