Belangrijk nieuws
Prijsvoorspellingen
Rang | Naam | Prijs | Marktkapitalisatie | 24-uurs volume | 1 uur wijzigen | 24 uur wijzigen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $26,575.28 | $517,697,653,724 | $13,507,751,567 | 0.12% | 1.88% | |
2 | $1,586.95 | $190,511,634,847 | $5,256,455,731 | 0.04% | 2.38% | |
3 | $1.00 | $83,189,085,099 | $65,458,746,335 | 0.00% | 0.01% | |
4 | $210.55 | $32,396,588,122 | $404,179,952 | 0.10% | 1.60% | |
5 | $0.507786 | $27,032,941,567 | $1,137,285,020 | 0.04% | 2.66% | |
6 | $1.00 | $25,780,677,788 | $3,005,092,403 | 0.00% | 0.00% | |
7 | $0.061329 | $8,655,924,890 | $518,104,523 | 0.01% | 2.03% | |
8 | $0.245458 | $8,623,679,114 | $248,767,539 | 0.32% | 2.43% | |
9 | $19.54 | $8,061,173,043 | $256,677,467 | 0.08% | 3.76% | |
10 | $2.34 | $8,041,274,618 | $47,637,382 | 0.10% | 3.23% | |
11 | $0.083176 | $7,409,236,792 | $213,038,202 | 0.09% | 1.68% | |
12 | $1.00 | $5,343,821,760 | $83,567,599 | 0.01% | 0.04% | |
13 | $4.02 | $4,988,433,924 | $93,965,043 | 0.08% | 2.86% | |
14 | $0.521991 | $4,854,324,811 | $259,090,245 | 0.07% | 4.11% | |
15 | $64.67 | $4,762,023,404 | $270,848,744 | 0.02% | 0.04% | |
16 | $26,546.90 | $4,328,303,275 | $97,992,309 | 0.06% | 1.92% | |
17 | $0.000007 | $4,277,830,680 | $98,813,630 | 0.16% | 2.28% | |
18 | $207.81 | $4,046,497,840 | $172,176,118 | 0.08% | 4.21% | |
19 | $6.71 | $3,736,752,875 | $187,013,966 | 0.05% | 3.41% | |
20 | $3.87 | $3,592,561,862 | $486,910 | 0.56% | 0.94% |
Beoordelingen
Wealth Matrix Review 2023: is het oplichting of legitiem?
Door Susan Keith 21 september 2023
Bitcoin Legacy Review 2023: is het oplichting of legitiem?
Door Susan Keith 21 september 2023
Onmiddellijke Fortune Review 2023: is het oplichting of legitiem?
Door Susan Keith 21 september 2023