dernières nouvelles
Prévisions de prix
Rang | Nom | Prix | Capitalisation boursière | Volume 24h | 1h Changement | Changement 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | $97,076.04 | $1,923,443,870,694 | $97,091,652,812 | 0.54% | 3.18% |
2 | Ethereum (ETH) | $3,405.07 | $410,604,674,893 | $59,002,335,645 | 0.47% | 6.15% |
3 | Tether USDt (USDT) | $0.999506 | $140,520,506,887 | $235,721,825,192 | 0.02% | 0.00% |
4 | XRP (XRP) | $2.29 | $131,371,748,328 | $22,839,399,895 | 2.50% | 1.26% |
5 | BNB (BNB) | $666.67 | $96,015,299,420 | $2,797,888,085 | 0.28% | 3.53% |
6 | Solana (SOL) | $194.65 | $93,544,346,498 | $8,053,221,561 | 0.81% | 5.40% |
7 | Dogecoin (DOGE) | $0.311859 | $46,164,999,373 | $9,739,126,424 | 0.22% | 12.78% |
8 | USDC (USDC) | $1.00 | $42,387,586,766 | $13,657,520,159 | 0.02% | 0.02% |
9 | Cardan (ADA) | $0.884132 | $31,132,025,111 | $2,339,723,179 | 0.76% | 8.50% |
10 | TRON (TRX) | $0.251502 | $21,721,648,953 | $2,019,537,413 | 0.35% | 2.85% |
11 | Avalanche (AVAX) | $39.05 | $16,056,528,789 | $1,300,147,807 | 1.08% | 8.18% |
12 | Maillon de chaîne (LINK) | $22.96 | $14,417,195,269 | $2,144,935,475 | 0.86% | 7.44% |
13 | Toncoin (TON) | $5.19 | $13,310,338,520 | $597,627,261 | 0.88% | 3.67% |
14 | Shiba Inu (SHIB) | $0.000022 | $12,767,693,842 | $1,621,905,728 | 1.12% | 10.34% |
15 | Sui (SUI) | $4.14 | $12,120,666,172 | $3,064,106,877 | 1.97% | 4.95% |
16 | Stellaire (XLM) | $0.372509 | $11,258,503,013 | $1,088,216,254 | 1.08% | 6.40% |
17 | Pois (DOT) | $6.99 | $10,719,301,453 | $964,477,585 | 1.31% | 8.54% |
18 | Hedera (HBAR) | $0.270824 | $10,340,995,396 | $1,913,343,787 | 1.57% | 0.56% |
19 | Argent Bitcoin (BCH) | $440.61 | $8,724,158,184 | $736,160,857 | 0.56% | 8.27% |
20 | UNUS SED LEO (LEO) | $9.12 | $8,429,239,883 | $1,700,628 | 0.22% | 0.53% |
Commentaires
Imperial Go Review 2024 : est-ce une arnaque ou légitime ?
Par Susan Keith décembre 20, 2024
Crowd Millionaire Review 2024 : est-ce une arnaque ou légitime ?
Par Susan Keith décembre 19, 2024
Profit Maximizer Review 2024 : est-ce une arnaque ou légitime ?
Par Susan Keith décembre 19, 2024