Últimas notícias
Previsões de preço
Classificação | Nome | Preço | Valor de mercado | Volume 24h | 1h Mudança | Mudança 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $38,754.94 | $757,738,486,745 | $23,526,235,192 | 0.28% | 2.89% | |
2 | $2,087.54 | $250,873,907,477 | $10,902,370,950 | 0.30% | 2.07% | |
3 | $1.00 | $89,391,313,940 | $36,727,659,552 | 0.01% | 0.02% | |
4 | $228.63 | $34,653,091,741 | $611,607,556 | 0.11% | 0.47% | |
5 | $0.612907 | $33,028,869,721 | $914,196,561 | 0.02% | 1.21% | |
6 | $60.06 | $25,483,418,352 | $1,367,221,195 | 0.28% | 1.61% | |
7 | $1.00 | $24,576,249,034 | $5,036,882,080 | 0.00% | 0.00% | |
8 | $0.383757 | $13,531,816,112 | $247,488,132 | 0.19% | 2.16% | |
9 | $0.083995 | $11,935,431,610 | $518,836,839 | 0.42% | 0.92% | |
10 | $0.103408 | $9,136,798,081 | $222,139,633 | 0.06% | 0.34% | |
11 | $2.43 | $8,328,828,964 | $32,924,598 | 0.04% | 1.65% | |
12 | $14.95 | $8,312,460,141 | $514,491,466 | 0.13% | 4.08% | |
13 | $21.80 | $7,970,204,517 | $565,601,053 | 0.52% | 2.31% | |
14 | $0.798343 | $7,378,434,784 | $496,506,743 | 0.15% | 4.60% | |
15 | $5.46 | $6,958,798,819 | $155,952,834 | 0.37% | 0.46% | |
16 | $0.998919 | $5,346,213,486 | $221,434,359 | 0.01% | 0.01% | |
17 | $71.45 | $5,287,359,484 | $340,696,512 | 0.15% | 3.10% | |
18 | $0.000008 | $4,937,070,069 | $112,763,927 | 0.10% | 1.27% | |
19 | $225.87 | $4,410,626,660 | $118,627,872 | 0.08% | 1.96% | |
20 | $3.99 | $3,692,297,710 | $564,209 | 0.21% | 0.11% |
Avaliações
Revisão dos códigos Bit iPlex 2023: é uma farsa ou legítimo?
Por Susan Keith 1º de dezembro de 2023
Revisão do Bitcoin Thunderbolt 2023: É uma farsa ou é legítimo?
Por Susan Keith 1º de dezembro de 2023
Revisão do código criptográfico 2023: é uma farsa?
Por Susan Keith 1º de dezembro de 2023