Últimas notícias
Previsões de preço
Classificação | Nome | Preço | Valor de mercado | Volume 24h | 1h Mudança | Mudança 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $26,605.66 | $518,124,380,689 | $13,389,361,178 | 0.00% | 1.87% | |
2 | $1,588.21 | $190,655,173,995 | $5,207,451,180 | 0.01% | 2.11% | |
3 | $1.00 | $83,194,130,965 | $65,331,735,925 | 0.00% | 0.00% | |
4 | $210.81 | $32,426,941,473 | $388,172,162 | 0.10% | 1.41% | |
5 | $0.50789 | $27,038,894,769 | $1,123,941,039 | 0.04% | 2.36% | |
6 | $1.00 | $25,784,747,569 | $2,985,459,162 | 0.00% | 0.02% | |
7 | $0.061477 | $8,669,619,159 | $517,513,265 | 0.21% | 1.75% | |
8 | $0.246124 | $8,642,981,060 | $247,614,342 | 0.17% | 1.96% | |
9 | $19.57 | $8,070,686,576 | $254,184,702 | 0.15% | 3.36% | |
10 | $2.35 | $8,049,655,209 | $47,726,268 | 0.15% | 2.57% | |
11 | $0.083233 | $7,411,336,036 | $212,865,945 | 0.07% | 1.57% | |
12 | $1.00 | $5,344,832,167 | $84,077,478 | 0.03% | 0.00% | |
13 | $4.02 | $4,994,689,852 | $93,101,204 | 0.15% | 2.70% | |
14 | $0.522164 | $4,855,382,353 | $257,291,340 | 0.07% | 3.80% | |
15 | $64.79 | $4,759,998,008 | $270,382,439 | 0.07% | 0.23% | |
16 | $26,576.20 | $4,329,982,060 | $96,506,524 | 0.03% | 1.88% | |
17 | $0.000007 | $4,283,109,685 | $97,097,451 | 0.22% | 2.04% | |
18 | $209.23 | $4,065,442,799 | $170,796,798 | 0.49% | 3.31% | |
19 | $6.70 | $3,732,872,523 | $185,668,828 | 0.13% | 2.95% | |
20 | $3.87 | $3,592,878,112 | $484,960 | 0.06% | 0.64% |
Avaliações
Revisão do código quântico 2023: é uma farsa?
Por Susan Keith 21 de Setembro de 2023
Revisão da Wealth Matrix 2023: É uma farsa ou legítimo?
Por Susan Keith 21 de Setembro de 2023
Revisão do legado do Bitcoin 2023: é uma farsa ou é legítimo?
Por Susan Keith 21 de Setembro de 2023