Belangrijk nieuws
Prijsvoorspellingen
Rang | Naam | Prijs | Marktkapitalisatie | 24-uurs volume | 1 uur wijzigen | 24 uur wijzigen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $27,561.72 | $531,812,577,884 | $12,886,239,377 | 0.10% | 0.11% | |
2 | $1,755.46 | $214,484,428,227 | $6,283,263,775 | 0.02% | 0.05% | |
3 | $1.00 | $79,077,069,797 | $21,295,801,583 | 0.01% | 0.04% | |
4 | $324.52 | $51,175,642,466 | $406,874,060 | 0.03% | 0.01% | |
5 | $1.00 | $33,906,104,284 | $3,385,748,338 | 0.01% | 0.00% | |
6 | $0.455883 | $23,245,736,192 | $1,635,931,053 | 1.58% | 2.31% | |
7 | $0.3555 | $12,344,257,409 | $212,185,377 | 0.31% | 1.80% | |
8 | $0.074728 | $9,901,582,962 | $253,129,104 | 0.08% | 0.65% | |
9 | $1.09 | $9,861,491,264 | $285,033,029 | 0.30% | 1.81% | |
10 | $1.00 | $8,022,204,783 | $2,704,440,933 | 0.02% | 0.01% | |
11 | $20.80 | $7,962,763,829 | $257,736,362 | 0.04% | 0.19% | |
12 | $6.02 | $7,032,824,332 | $117,620,334 | 0.48% | 0.58% | |
13 | $93.97 | $6,822,091,129 | $516,484,245 | 0.41% | 1.13% | |
14 | $0.000011 | $6,215,214,494 | $131,896,848 | 0.10% | 0.81% | |
15 | $0.063996 | $5,824,141,813 | $221,080,331 | 0.28% | 0.32% | |
16 | $17.13 | $5,566,720,448 | $166,932,645 | 0.21% | 0.27% | |
17 | $1.00 | $5,431,585,361 | $81,828,760 | 0.02% | 0.05% | |
18 | $27,638.63 | $4,139,857,535 | $81,942,118 | 0.05% | 0.06% | |
19 | $7.18 | $3,707,332,822 | $181,017,532 | 0.33% | 0.35% | |
20 | $3.41 | $3,235,909,989 | $1,061,167 | 0.05% | 1.31% |
Beoordelingen
Biticodes Review 2023: is het oplichterij?
Door Susan Keith 26 maart 2023
Crypto Code Review 2023: is het oplichterij?
Door Susan Keith 26 maart 2023
Profit Secret Review 2023: is het oplichterij?
Door Susan Keith 26 maart 2023