Ultime notizie
Previsioni sui prezzi
Rango | Nome | Prezzo | Capitalizzazione di mercato | Volume 24 ore | 1 ora Cambia | Cambio 24 ore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | $54,126.86 | $1,067,314,495,351 | $19,072,202,601 | 0.10% | 0.46% |
2 | Ethereum (ETH) | $2,270.39 | $272,839,595,487 | $11,206,245,641 | 0.06% | 2.05% |
3 | Legare USDt (USDT) | $1.00 | $118,188,220,978 | $34,516,773,394 | 0.01% | 0.03% |
4 | BNB (BNB) | $492.47 | $71,779,346,454 | $1,356,147,911 | 0.07% | 1.09% |
5 | Solana (SOL) | $127.33 | $59,410,516,818 | $1,328,923,003 | 0.01% | 1.54% |
6 | USDC (USDC) | $1.00 | $34,952,804,753 | $3,265,793,013 | 0.00% | 0.01% |
7 | XRP (XRP) | $0.525438 | $29,542,776,103 | $562,427,627 | 0.11% | 0.55% |
8 | Dogecoin (DOGE) | $0.095019 | $13,837,930,514 | $415,125,647 | 0.25% | 2.77% |
9 | TRON (TRX) | $0.15147 | $13,135,870,546 | $296,540,891 | 0.01% | 2.43% |
10 | Tonmone (TON) | $4.64 | $11,743,206,981 | $163,076,429 | 0.10% | 0.04% |
11 | Cardano (ADA) | $0.324572 | $11,652,867,735 | $171,348,409 | 0.12% | 3.09% |
12 | Valanga (AVAX) | $21.73 | $8,795,813,050 | $139,223,432 | 0.02% | 2.84% |
13 | Shiba Inu (SHIB) | $0.000013 | $7,555,924,017 | $102,851,895 | 0.12% | 0.31% |
14 | Catena (LINK) | $10.00 | $6,085,447,977 | $162,472,972 | 0.19% | 4.68% |
15 | Pois (DOT) | $4.08 | $6,061,089,808 | $72,610,113 | 0.21% | 2.79% |
16 | Contanti Bitcoin (BCH) | $299.64 | $5,907,557,598 | $148,260,013 | 0.12% | 1.66% |
17 | Dai (DAI) | $1.00 | $5,365,781,515 | $74,054,961 | 0.00% | 0.00% |
18 | UNUS SED LEO (LEO) | $5.40 | $5,037,048,831 | $6,705,290 | 0.08% | 1.19% |
19 | Litecoin (LTC) | $62.11 | $4,642,641,017 | $245,976,051 | 0.17% | 1.48% |
20 | Protocollo VICINO (VICINO) | $3.65 | $4,091,233,867 | $127,801,604 | 0.10% | 3.14% |
Recensioni
Revisione del codice quantistico 2024: è una truffa?
Di Susan Keith 7 settembre 2024
Recensione Biticodes 2024: è una truffa?
Di Susan Keith 7 settembre 2024
Bitcoin Sprint Review 2024: è una truffa o è legittimo?
Di Susan Keith 7 settembre 2024