dernières nouvelles
Prévisions de prix
Rang | Nom | Prix | Capitalisation boursière | Volume 24h | 1h Changement | Changement 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $38,851.11 | $758,818,606,886 | $23,580,391,928 | 0.11% | 2.68% | |
2 | $2,092.71 | $251,296,765,265 | $10,958,134,845 | 0.12% | 2.06% | |
3 | $1.00 | $89,379,352,599 | $36,713,567,807 | 0.00% | 0.01% | |
4 | $228.71 | $34,695,743,406 | $611,362,706 | 0.04% | 0.44% | |
5 | $0.612652 | $33,021,668,664 | $909,957,195 | 0.11% | 1.00% | |
6 | $60.25 | $25,485,778,463 | $1,367,834,281 | 0.30% | 0.68% | |
7 | $1.00 | $24,519,581,054 | $5,042,788,396 | 0.00% | 0.01% | |
8 | $0.383722 | $13,556,756,104 | $246,599,332 | 0.03% | 2.09% | |
9 | $0.083625 | $11,880,587,388 | $520,746,767 | 0.37% | 0.32% | |
10 | $0.103351 | $9,142,648,377 | $223,183,843 | 0.00% | 0.33% | |
11 | $2.43 | $8,325,851,566 | $32,936,361 | 0.04% | 0.88% | |
12 | $14.95 | $8,313,206,577 | $515,746,948 | 0.07% | 3.97% | |
13 | $21.92 | $7,996,733,417 | $568,105,859 | 0.38% | 2.52% | |
14 | $0.798522 | $7,382,179,874 | $497,223,409 | 0.11% | 4.16% | |
15 | $5.44 | $6,985,333,022 | $161,941,545 | 0.04% | 0.68% | |
16 | $0.998762 | $5,346,089,707 | $221,835,465 | 0.01% | 0.04% | |
17 | $71.58 | $5,291,111,457 | $344,089,676 | 0.13% | 3.08% | |
18 | $0.000008 | $4,927,654,368 | $113,453,818 | 0.11% | 1.04% | |
19 | $225.72 | $4,411,032,629 | $118,237,015 | 0.16% | 1.90% | |
20 | $3.99 | $3,690,421,799 | $565,967 | 0.06% | 0.19% |
Commentaires
Examen des codes Bit iPlex 2023 : est-ce une arnaque ou légitime ?
Par Susan Keith 1 décembre 2023
Bitcoin Thunderbolt Review 2023 : est-ce une arnaque ou légitime ?
Par Susan Keith 1 décembre 2023
Examen du code crypto 2023 : est-ce une arnaque ?
Par Susan Keith 1 décembre 2023