Últimas notícias
Previsões de preço
Classificação | Nome | Preço | Valor de mercado | Volume 24h | 1h Mudança | Mudança 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $43,403.16 | $849,089,801,227 | $24,730,281,951 | 0.55% | 0.60% | |
2 | $2,359.83 | $283,687,556,451 | $15,473,098,497 | 0.32% | 5.58% | |
3 | $1.00 | $90,281,374,953 | $50,951,781,954 | 0.01% | 0.00% | |
4 | $234.78 | $35,594,643,534 | $816,780,771 | 0.33% | 2.05% | |
5 | $0.644035 | $34,725,755,569 | $1,379,500,450 | 0.20% | 2.18% | |
6 | $72.08 | $30,719,509,015 | $4,055,299,687 | 0.54% | 14.27% | |
7 | $1.00 | $24,360,088,636 | $6,797,179,591 | 0.00% | 0.01% | |
8 | $0.496146 | $17,518,329,231 | $713,192,098 | 0.35% | 13.94% | |
9 | $0.097775 | $13,902,280,676 | $1,001,367,799 | 0.85% | 4.18% | |
10 | $27.19 | $9,956,439,635 | $928,725,987 | 0.43% | 0.91% | |
11 | $0.105977 | $9,366,764,630 | $283,084,957 | 0.00% | 2.42% | |
12 | $16.46 | $9,143,038,550 | $908,414,476 | 1.81% | 8.65% | |
13 | $0.867717 | $8,044,260,387 | $572,617,905 | 0.58% | 5.88% | |
14 | $6.29 | $7,962,362,171 | $281,631,525 | 0.14% | 4.86% | |
15 | $2.31 | $7,935,485,093 | $42,002,151 | 0.54% | 1.85% | |
16 | $0.00001 | $5,893,361,652 | $296,520,922 | 0.23% | 4.88% | |
17 | $75.14 | $5,569,525,836 | $398,320,110 | 1.08% | 3.54% | |
18 | $1.00 | $5,347,588,664 | $324,980,220 | 0.05% | 0.09% | |
19 | $248.74 | $4,866,987,610 | $184,016,259 | 0.20% | 2.26% | |
20 | $10.01 | $3,821,056,054 | $164,202,056 | 0.75% | 4.69% |
Avaliações
Revisão de negociação de Tesler 2023: é uma farsa?
Por Susan Keith 8 de dezembro de 2023
Revisão do Bitcoin Trader 2023: é uma farsa?
Por Susan Keith 8 de dezembro de 2023
Revisão do Quantum Flash 2023: É uma farsa ou legítimo?
Por Susan Keith 8 de dezembro de 2023