Belangrijk nieuws
Prijsvoorspellingen
Rang | Naam | Prijs | Marktkapitalisatie | 24-uurs volume | 1 uur wijzigen | 24 uur wijzigen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $43,665.72 | $854,299,448,323 | $24,695,734,022 | 0.42% | 1.21% | |
2 | $2,366.11 | $284,492,674,134 | $15,560,426,076 | 0.06% | 5.37% | |
3 | $1.00 | $90,277,611,980 | $51,280,566,565 | 0.01% | 0.00% | |
4 | $235.12 | $35,621,789,211 | $836,147,157 | 0.22% | 1.77% | |
5 | $0.653006 | $35,145,510,919 | $1,460,767,939 | 1.30% | 3.34% | |
6 | $73.40 | $31,216,622,622 | $4,080,299,536 | 1.21% | 13.78% | |
7 | $1.00 | $24,359,378,172 | $6,839,400,263 | 0.01% | 0.00% | |
8 | $0.51546 | $18,265,514,493 | $909,912,347 | 2.84% | 18.87% | |
9 | $0.098334 | $13,921,774,175 | $996,525,177 | 0.20% | 3.98% | |
10 | $27.40 | $10,041,324,300 | $899,584,593 | 0.38% | 3.75% | |
11 | $0.106045 | $9,369,341,965 | $289,364,982 | 0.14% | 2.58% | |
12 | $16.46 | $9,148,905,272 | $887,748,529 | 0.40% | 9.84% | |
13 | $0.884661 | $8,171,167,998 | $610,539,545 | 1.35% | 7.63% | |
14 | $6.54 | $8,160,866,999 | $305,321,486 | 3.24% | 8.67% | |
15 | $2.31 | $7,929,597,232 | $42,877,529 | 0.26% | 1.21% | |
16 | $0.00001 | $5,924,238,875 | $299,889,989 | 0.25% | 5.73% | |
17 | $75.90 | $5,604,640,448 | $416,013,883 | 0.32% | 3.78% | |
18 | $0.999183 | $5,349,658,046 | $325,611,380 | 0.02% | 0.07% | |
19 | $249.92 | $4,884,892,152 | $182,282,744 | 0.26% | 2.48% | |
20 | $10.13 | $3,851,314,174 | $166,692,177 | 0.57% | 5.63% |
Beoordelingen
Crypto Trader Review 2023: is het oplichting of legitiem?
Door Susan Keith 8 december 2023
Onmiddellijke Bitcoin Review 2023: is het oplichterij?
Door Susan Keith 8 december 2023
Bitcode Prime Review 2023: is het oplichterij?
Door Susan Keith 8 december 2023