Последние новости
Ценовые прогнозы
Классифицировать | Имя | Цена | Рыночная капитализация | 24-часовой объем | 1 час Изменить | 24-часовое изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $26,625.64 | $517,904,580,198 | $6,636,862,535 | 0.04% | 0.06% | |
2 | $1,599.03 | $191,489,649,971 | $1,921,346,257 | 0.00% | 0.01% | |
3 | $1.00 | $83,212,760,278 | $10,958,653,732 | 0.00% | 0.01% | |
4 | $210.67 | $32,350,451,108 | $212,778,285 | 0.04% | 0.16% | |
5 | $0.509306 | $27,072,047,785 | $372,151,838 | 0.07% | 0.91% | |
6 | $1.00 | $25,772,904,546 | $1,504,528,045 | 0.01% | 0.00% | |
7 | $0.061659 | $8,690,785,296 | $112,897,665 | 0.00% | 0.16% | |
8 | $0.245408 | $8,604,005,279 | $64,280,111 | 0.12% | 0.20% | |
9 | $19.56 | $8,070,616,724 | $96,112,138 | 0.03% | 0.54% | |
10 | $2.29 | $7,862,466,295 | $22,740,645 | 0.08% | 0.22% | |
11 | $0.084135 | $7,477,661,076 | $112,270,207 | 0.17% | 0.35% | |
12 | $1.00 | $5,347,491,208 | $60,550,282 | 0.00% | 0.01% | |
13 | $4.02 | $4,932,673,537 | $56,167,503 | 0.13% | 0.04% | |
14 | $0.523596 | $4,850,459,937 | $127,063,163 | 0.07% | 0.08% | |
15 | $64.89 | $4,765,630,711 | $207,593,311 | 0.25% | 0.21% | |
16 | $0.000007 | $4,363,742,881 | $138,430,024 | 0.17% | 0.26% | |
17 | $26,598.92 | $4,327,324,013 | $46,921,466 | 0.04% | 0.01% | |
18 | $210.00 | $4,081,239,218 | $100,331,944 | 0.17% | 0.70% | |
19 | $7.17 | $3,993,652,870 | $235,713,756 | 0.18% | 2.85% | |
20 | $3.84 | $3,564,799,434 | $437,902 | 0.42% | 0.87% |
Отзывы
Обзор QProfit 2023: это мошенничество или закон?
По Сьюзан Кит Сентябрь 24, 2023
Обзор криптобума 2023 года: мошенничество или закон?
По Сьюзан Кит Сентябрь 24, 2023
Обзор покупателей биткойнов 2023: мошенничество?
По Сьюзан Кит Сентябрь 24, 2023