Последние новости
Ценовые прогнозы
Классифицировать | Имя | Цена | Рыночная капитализация | 24-часовой объем | 1 час Изменить | 24-часовое изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $118,670.99 | $2,360,459,834,462 | $121,388,691,816 | 0.55% | 6.76% | |
2 | $3,026.06 | $365,293,284,346 | $39,763,456,672 | 0.79% | 8.83% | |
3 | $1.00 | $159,092,499,871 | $152,345,846,483 | 0.03% | 0.02% | |
4 | $2.61 | $153,904,343,030 | $7,542,437,373 | 0.75% | 6.42% | |
5 | $689.86 | $96,090,125,916 | $2,316,091,700 | 0.36% | 2.70% | |
6 | $164.70 | $88,284,744,383 | $6,844,922,209 | 0.51% | 4.11% | |
7 | $0.999815 | $62,836,026,002 | $19,292,552,935 | 0.01% | 0.02% | |
8 | $0.198966 | $29,854,841,159 | $2,389,880,610 | 0.62% | 9.32% | |
9 | $0.296467 | $28,095,052,169 | $693,630,535 | 0.19% | 2.05% | |
10 | $0.719163 | $25,449,899,742 | $1,706,825,235 | 0.78% | 14.07% | |
11 | $45.98 | $15,354,657,653 | $559,356,258 | 0.67% | 10.12% | |
12 | $3.54 | $12,217,269,033 | $1,937,973,237 | 0.88% | 9.39% | |
13 | $15.50 | $10,509,045,912 | $690,295,850 | 1.24% | 7.83% | |
14 | $525.88 | $10,462,749,387 | $570,986,821 | 0.25% | 1.86% | |
15 | $0.309521 | $9,605,786,716 | $585,611,067 | 1.17% | 4.59% | |
16 | $21.11 | $8,915,884,890 | $660,015,947 | 0.91% | 8.07% | |
17 | $0.203466 | $8,625,210,111 | $527,984,705 | 1.12% | 13.78% | |
18 | $8.99 | $8,297,701,292 | $4,501,593 | 0.03% | 0.22% | |
19 | $0.000013 | $7,947,171,965 | $386,811,209 | 0.93% | 6.92% | |
20 | $2.98 | $7,365,492,178 | $379,906,830 | 0.97% | 3.36% |
Отзывы
Обзор BitTrader 2024: это мошенничество?
По Сьюзан Кит Июль 11, 2025
Обзор Bitcoin Up 2024: это мошенничество или закон?
По Сьюзан Кит Июль 11, 2025
Обзор xBitcoin 2024: это мошенничество или закон?
По Сьюзан Кит Июль 11, 2025