dernières nouvelles
Prévisions de prix
Rang | Nom | Prix | Capitalisation boursière | Volume 24h | 1h Changement | Changement 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $96,518.54 | $1,912,781,981,457 | $17,183,977,168 | 0.15% | 0.27% | |
2 | $2,765.50 | $333,042,969,304 | $15,338,844,328 | 0.37% | 3.14% | |
3 | $2.56 | $147,820,118,578 | $2,393,482,991 | 0.54% | 1.13% | |
4 | $1.00 | $142,538,907,488 | $54,860,036,362 | 0.01% | 0.03% | |
5 | $668.61 | $95,164,993,349 | $1,899,706,825 | 0.05% | 2.81% | |
6 | $170.96 | $83,553,442,337 | $1,832,624,600 | 0.48% | 0.36% | |
7 | $1.00 | $57,089,820,682 | $5,140,504,114 | 0.00% | 0.01% | |
8 | $0.245224 | $36,272,143,383 | $847,141,675 | 0.41% | 0.99% | |
9 | $0.773936 | $27,215,255,999 | $489,996,113 | 0.38% | 0.09% | |
10 | $0.238194 | $20,509,527,973 | $418,636,621 | 0.07% | 0.08% | |
11 | $17.73 | $11,308,599,022 | $302,543,577 | 0.70% | 1.01% | |
12 | $25.80 | $10,647,024,346 | $374,648,441 | 0.75% | 2.56% | |
13 | $3.45 | $10,610,101,900 | $677,246,269 | 0.95% | 2.73% | |
14 | $0.33252 | $10,162,082,054 | $164,775,771 | 0.53% | 1.18% | |
15 | $126.57 | $9,545,105,219 | $811,817,583 | 0.17% | 2.02% | |
16 | $3.75 | $9,348,229,282 | $157,916,219 | 0.62% | 4.37% | |
17 | $0.000016 | $9,183,325,349 | $145,183,424 | 0.01% | 2.82% | |
18 | $0.21498 | $8,991,025,219 | $165,570,224 | 0.80% | 0.89% | |
19 | $9.70 | $8,965,210,599 | $1,568,692 | 0.06% | 0.28% | |
20 | $8.64 | $8,490,343,916 | $514,815,267 | 1.15% | 16.58% |
Commentaires
Revue du Crypto VIP Club 2024 : est-ce une arnaque ou légitime ?
Par Susan Keith février 23, 2025
Revue BitQs 2024 : est-ce une arnaque ?
Par Susan Keith février 23, 2025
Bitcoin Bank Breaker Review 2024 : est-ce une arnaque ?
Par Susan Keith février 23, 2025