Последние новости
Ценовые прогнозы
Классифицировать | Имя | Цена | Рыночная капитализация | 24-часовой объем | 1 час Изменить | 24-часовое изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $103,914.81 | $2,064,203,740,219 | $51,852,687,197 | 0.28% | 1.59% | |
2 | $2,699.68 | $325,930,082,360 | $32,270,701,699 | 0.72% | 9.47% | |
3 | $1.00 | $150,347,169,996 | $103,985,074,357 | 0.02% | 0.01% | |
4 | $2.57 | $150,331,651,045 | $6,009,562,912 | 0.73% | 2.66% | |
5 | $181.93 | $94,501,857,711 | $5,236,511,193 | 1.13% | 5.64% | |
6 | $662.47 | $93,334,410,977 | $2,098,019,058 | 0.48% | 0.94% | |
7 | $0.999974 | $60,861,070,652 | $12,381,890,534 | 0.01% | 0.01% | |
8 | $0.238339 | $35,572,592,803 | $2,714,996,609 | 1.19% | 5.23% | |
9 | $0.823833 | $29,091,973,863 | $1,322,873,376 | 0.93% | 2.23% | |
10 | $0.270178 | $25,640,636,759 | $1,017,356,677 | 0.30% | 0.33% | |
11 | $4.02 | $13,420,672,903 | $1,569,306,118 | 1.28% | 2.47% | |
12 | $17.35 | $11,403,530,487 | $648,185,217 | 0.45% | 5.06% | |
13 | $25.82 | $10,805,603,033 | $518,462,671 | 0.19% | 5.46% | |
14 | $0.313116 | $9,726,083,579 | $319,325,781 | 0.51% | 1.52% | |
15 | $0.000016 | $9,589,549,813 | $525,202,053 | 0.60% | 5.26% | |
16 | $1.28 | $9,095,504,875 | $796,405,447 | 3.34% | 13.72% | |
17 | $0.21442 | $9,056,852,696 | $333,293,267 | 0.94% | 1.76% | |
18 | $25.62 | $8,555,246,126 | $166,011,083 | 0.83% | 4.81% | |
19 | $3.41 | $8,502,172,818 | $214,986,515 | 0.36% | 3.21% | |
20 | $5.22 | $8,229,348,011 | $284,033,564 | 0.32% | 4.22% |
Отзывы
Обзор Bitcoin Bank Breaker 2024: это мошенничество?
По Сьюзан Кит Май 14, 2025
Обзор Crypto Trader 2024: это мошенничество или закон?
По Сьюзан Кит Май 13, 2025
Обзор BTC Robot 2024: это мошенничество или закон?
По Сьюзан Кит Май 13, 2025