Последние новости
Ценовые прогнозы
Классифицировать | Имя | Цена | Рыночная капитализация | 24-часовой объем | 1 час Изменить | 24-часовое изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $26,591.99 | $517,992,441,153 | $13,625,051,311 | 0.15% | 2.18% | |
2 | $1,587.82 | $190,455,289,394 | $5,292,759,803 | 0.08% | 2.64% | |
3 | $1.00 | $83,200,824,886 | $65,675,319,175 | 0.01% | 0.01% | |
4 | $210.55 | $32,339,536,865 | $407,468,807 | 0.02% | 2.18% | |
5 | $0.506512 | $26,967,385,046 | $1,161,343,301 | 0.14% | 2.81% | |
6 | $1.00 | $25,761,832,094 | $3,027,850,004 | 0.00% | 0.01% | |
7 | $0.061299 | $8,647,208,483 | $518,184,074 | 0.12% | 2.34% | |
8 | $0.245519 | $8,627,604,210 | $247,568,810 | 0.19% | 2.65% | |
9 | $19.53 | $8,043,815,438 | $259,485,107 | 0.20% | 4.36% | |
10 | $2.34 | $8,040,260,640 | $47,955,421 | 0.52% | 3.35% | |
11 | $0.083112 | $7,399,130,750 | $213,218,337 | 0.09% | 1.97% | |
12 | $1.00 | $5,340,604,746 | $83,386,776 | 0.02% | 0.17% | |
13 | $4.01 | $4,913,417,557 | $95,691,598 | 0.07% | 3.36% | |
14 | $0.520127 | $4,843,096,995 | $254,929,943 | 0.32% | 4.70% | |
15 | $64.63 | $4,755,676,454 | $273,235,003 | 0.01% | 0.36% | |
16 | $26,564.06 | $4,329,573,271 | $105,908,869 | 0.08% | 2.14% | |
17 | $0.000007 | $4,267,573,157 | $100,177,102 | 0.07% | 2.93% | |
18 | $207.87 | $4,041,847,793 | $174,183,469 | 0.26% | 4.46% | |
19 | $6.70 | $3,725,220,383 | $188,872,310 | 0.30% | 3.64% | |
20 | $3.86 | $3,584,609,630 | $480,206 | 0.34% | 0.74% |
Отзывы
Обзор наследия биткойнов 2023 года: это мошенничество или закон?
По Сьюзан Кит Сентябрь 21, 2023
Немедленный обзор Fortune 2023: это мошенничество или закон?
По Сьюзан Кит Сентябрь 21, 2023
Обзор кода Ripple 2023: это мошенничество или закон?
По Сьюзан Кит Сентябрь 21, 2023