Blockchain y Crypto News, guías de inversión, pronósticos y reseñas del mercado

Fundada en 2014, Bitnation se esfuerza por brindar noticias confiables y precisas sobre blockchain, guías de inversión, pronósticos de mercado y reseñas.

Noticias de última hora

Predicciones de precios

Rango Nombre Precio Tapa del mercado Volumen 24h 1 hora de cambio Cambio 24h
1 Predicción del precio de Bitcoin Bitcoin (BTC) $69,270.38 $1,384,424,500,298 $70,605,088,064 0.07% 1.39%
2 Predicción de precios de Ethereum Etéreo (ETH) $2,085.60 $251,716,268,011 $45,503,172,035 0.14% 1.94%
3 Tether USDt Precio Predicción Tether USDt (USDT) $0.999275 $185,581,343,855 $138,624,873,521 0.01% 0.01%
4 Predicción de precios BNB BNB (BNB) $649.69 $88,591,559,186 $2,433,618,752 0.20% 1.11%
5 Predicción de precios XRP XRP (XRP) $1.43 $87,150,295,958 $6,057,871,638 0.26% 1.13%
6 Predicción de precio USDC USDC (USDC) $0.99988 $72,653,166,951 $18,235,195,167 0.01% 0.01%
7 Predicción de precios de Solana Solana (SOL) $88.13 $49,993,782,246 $5,884,239,638 0.23% 1.51%
8 Predicción de precios TRON TRON (TRX) $0.277581 $26,292,074,949 $788,591,503 0.10% 1.86%
9 Predicción del precio de Dogecoin Dogecoin (DOGE) $0.098313 $16,580,039,749 $1,677,882,353 0.54% 0.06%
10 Predicción del precio en efectivo de Bitcoin Efectivo de Bitcoin (BCH) $533.16 $10,658,856,596 $806,447,338 0.25% 6.84%
11 Predicción del precio de Cardano Cardano (ADA) $0.274531 $9,898,843,908 $1,330,039,871 0.39% 0.55%
12 Predicción del precio de hiperlíquido Hiperlíquido (HYPE) $31.60 $8,209,745,184 $562,700,271 0.66% 3.94%
13 UNUS SED LEO Precio Predicción UNUS SED LEO (LEO) $7.77 $7,161,623,078 $3,230,943 0.01% 5.38%
14 Predicción del precio de Ethena USDe Ethena USDe (USDe) $0.99851 $6,436,219,953 $153,141,030 0.00% 0.00%
15 Predicción de precios de Cantón Cantón (CC) $0.170011 $6,408,276,713 $19,906,980 0.42% 0.02%
16 Predicción del precio de Chainlink Eslabón de la cadena (ENLACE) $8.96 $6,342,404,221 $1,008,652,517 0.12% 1.92%
17 Predicción del precio de Monero Monero (XMR) $322.35 $5,946,372,198 $92,912,403 0.39% 0.17%
18 Predicción del precio de Dai Dai (DAI) $0.999609 $5,363,284,181 $143,962,998 0.00% 0.04%
19 Predicción de precio estelar Estelar (XLM) $0.161767 $5,290,831,558 $196,680,920 0.31% 0.32%
20 Predicción del precio del dólar estadounidense de World Liberty Financial Libertad financiera mundial USD (USD1) $1.00 $5,288,311,188 $1,996,122,821 0.01% 0.01%
Ver todas las predicciones de precios