Aktuelle Nachrichten
Preisprognosen
Rang | Name | Preis | Marktkapitalisierung | 24h Volumen | 1h ändern | 24h ändern |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $27,363.56 | $527,455,615,351 | $33,516,890,085 | 0.27% | 2.70% | |
2 | $1,735.87 | $211,988,937,989 | $12,414,478,251 | 0.25% | 3.48% | |
3 | $1.00 | $77,556,105,382 | $50,723,572,335 | 0.04% | 0.10% | |
4 | $322.93 | $50,872,768,116 | $1,282,003,696 | 0.19% | 3.95% | |
5 | $1.00 | $34,696,982,579 | $6,198,885,505 | 0.00% | 0.16% | |
6 | $0.423438 | $21,519,480,902 | $3,379,576,663 | 0.12% | 8.36% | |
7 | $0.360023 | $12,455,925,754 | $793,330,689 | 0.46% | 2.89% | |
8 | $0.073873 | $9,796,723,448 | $693,772,410 | 0.58% | 3.08% | |
9 | $1.11 | $9,684,301,071 | $581,795,726 | 0.15% | 3.45% | |
10 | $21.55 | $8,255,366,540 | $844,017,590 | 0.78% | 4.19% | |
11 | $1.00 | $8,060,893,386 | $5,686,179,075 | 0.03% | 0.07% | |
12 | $6.06 | $7,077,324,911 | $245,592,469 | 0.33% | 4.73% | |
13 | $87.07 | $6,297,835,911 | $949,300,237 | 0.48% | 4.60% | |
14 | $0.000011 | $6,229,031,359 | $344,673,517 | 0.06% | 3.11% | |
15 | $1.00 | $5,486,215,801 | $339,519,555 | 0.03% | 0.08% | |
16 | $16.78 | $5,456,817,689 | $308,023,641 | 0.60% | 3.50% | |
17 | $0.059622 | $5,414,943,960 | $635,334,716 | 0.46% | 11.34% | |
18 | $6.07 | $4,620,404,870 | $102,915,878 | 0.57% | 5.46% | |
19 | $27,406.26 | $4,096,138,311 | $317,895,252 | 0.17% | 2.74% | |
20 | $7.15 | $3,690,982,599 | $586,951,253 | 0.23% | 3.31% |
Bewertungen
Bitcoin Prime Review 2023: Ist es ein Betrug?
Durch Susan Keith 22. März 2023
BitIQ Review 2023: Ist es ein Betrug?
Durch Susan Keith 22. März 2023
Bitcoin Bank Breaker Review 2023: Ist es ein Betrug?
Durch Susan Keith 22. März 2023