Последние новости
Ценовые прогнозы
Классифицировать | Имя | Цена | Рыночная капитализация | 24-часовой объем | 1 час Изменить | 24-часовое изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $27,982.55 | $540,453,104,983 | $36,208,651,032 | 0.62% | 1.29% | |
2 | $1,760.22 | $215,379,928,067 | $9,446,664,839 | 0.28% | 1.72% | |
3 | $1.00 | $76,962,545,958 | $47,990,956,633 | 0.05% | 0.22% | |
4 | $335.06 | $52,892,941,977 | $639,562,103 | 0.01% | 1.41% | |
5 | $0.999046 | $35,310,977,366 | $6,126,772,279 | 0.01% | 0.14% | |
6 | $0.392482 | $19,974,398,458 | $1,178,899,466 | 0.65% | 2.12% | |
7 | $0.339436 | $11,787,401,667 | $307,624,748 | 0.32% | 1.63% | |
8 | $1.12 | $9,779,121,028 | $547,866,180 | 0.99% | 3.25% | |
9 | $0.072198 | $9,590,282,728 | $345,455,045 | 0.03% | 2.65% | |
10 | $22.33 | $8,556,618,325 | $906,965,953 | 0.55% | 4.32% | |
11 | $1.00 | $8,145,692,804 | $6,505,622,498 | 0.02% | 0.09% | |
12 | $6.14 | $7,180,555,538 | $201,811,828 | 0.42% | 5.10% | |
13 | $0.000011 | $6,233,284,683 | $248,593,295 | 0.17% | 2.11% | |
14 | $0.066197 | $6,026,675,374 | $258,700,617 | 0.10% | 1.04% | |
15 | $80.37 | $5,827,779,980 | $536,820,645 | 0.52% | 2.61% | |
16 | $0.999261 | $5,599,284,437 | $226,701,816 | 0.08% | 0.21% | |
17 | $16.95 | $5,508,711,649 | $207,571,945 | 0.58% | 3.61% | |
18 | $6.22 | $4,739,992,214 | $88,221,528 | 0.09% | 4.17% | |
19 | $27,989.78 | $4,203,043,943 | $239,338,209 | 0.57% | 1.07% | |
20 | $7.10 | $3,669,450,368 | $426,134,262 | 0.61% | 3.83% |
Отзывы
Bitqh Review 2023: мошенничество?
По Сьюзан Кит Март 19, 2023
Обзор Biticodes 2023: мошенничество?
По Сьюзан Кит Март 19, 2023