Последние новости
Ценовые прогнозы
Классифицировать | Имя | Цена | Рыночная капитализация | 24-часовой объем | 1 час Изменить | 24-часовое изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $28,117.03 | $542,479,232,239 | $23,263,192,583 | 0.93% | 1.33% | |
2 | $1,800.16 | $219,895,368,505 | $11,068,170,682 | 1.16% | 2.35% | |
3 | $1.00 | $78,575,681,204 | $39,525,555,199 | 0.00% | 0.09% | |
4 | $324.01 | $51,078,681,358 | $530,242,571 | 0.68% | 0.44% | |
5 | $1.00 | $34,405,741,418 | $6,187,117,386 | 0.00% | 0.05% | |
6 | $0.428301 | $21,790,915,468 | $1,769,488,747 | 1.77% | 3.54% | |
7 | $0.362713 | $12,581,690,970 | $386,483,401 | 1.47% | 2.84% | |
8 | $0.075563 | $10,027,482,654 | $612,591,328 | 1.52% | 0.44% | |
9 | $1.12 | $9,805,540,362 | $420,892,507 | 2.12% | 0.15% | |
10 | $21.66 | $8,303,091,244 | $524,100,163 | 1.76% | 0.45% | |
11 | $1.00 | $8,062,237,832 | $4,392,544,120 | 0.01% | 0.02% | |
12 | $6.21 | $7,268,180,249 | $179,222,905 | 1.77% | 0.24% | |
13 | $93.18 | $6,746,412,901 | $1,027,818,766 | 2.47% | 5.58% | |
14 | $0.000011 | $6,294,111,408 | $208,424,864 | 1.09% | 0.28% | |
15 | $0.063403 | $5,790,376,504 | $483,138,228 | 1.38% | 2.37% | |
16 | $17.22 | $5,608,597,877 | $213,188,716 | 1.28% | 0.42% | |
17 | $1.00 | $5,447,299,299 | $222,373,782 | 0.05% | 0.04% | |
18 | $6.11 | $4,656,981,999 | $83,290,787 | 2.19% | 1.00% | |
19 | $28,109.36 | $4,211,762,184 | $194,440,868 | 1.04% | 1.29% | |
20 | $7.37 | $3,817,581,806 | $335,258,575 | 1.53% | 0.27% |
Отзывы
Обзор BitVestment 2023: мошенничество?
По Сьюзан Кит Март 24, 2023
Обзор системы Bitcoin Aussie 2023: мошенничество?
По Сьюзан Кит Март 24, 2023
Обзор покупателей биткойнов 2023: мошенничество?
По Сьюзан Кит Март 24, 2023