Últimas notícias
Previsões de preço
Classificação | Nome | Preço | Valor de mercado | Volume 24h | 1h Mudança | Mudança 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | $104,538.95 | $2,069,954,315,560 | $60,440,027,705 | 0.29% | 1.38% |
2 | Ethereum (ETH) | $3,282.42 | $395,751,636,504 | $22,884,391,231 | 0.02% | 1.70% |
3 | XRP (XRP) | $3.19 | $183,530,934,100 | $6,859,828,297 | 0.48% | 1.07% |
4 | Tether USDt (USDT) | $1.00 | $138,547,148,622 | $122,362,660,123 | 0.01% | 0.01% |
5 | Solana (SOL) | $258.37 | $125,864,660,559 | $8,200,872,105 | 0.25% | 3.46% |
6 | BNB (BNB) | $696.27 | $100,190,854,527 | $1,782,024,792 | 0.19% | 0.11% |
7 | Dogecoin (DOGE) | $0.362462 | $53,667,391,033 | $3,109,536,824 | 0.48% | 5.35% |
8 | USDC (USDC) | $1.00 | $51,214,371,491 | $11,411,960,702 | 0.01% | 0.01% |
9 | Cardano (ADA) | $0.998806 | $35,226,882,031 | $1,044,661,211 | 0.44% | 1.31% |
10 | TRON (TRX) | $0.257539 | $22,216,435,683 | $1,083,145,815 | 0.41% | 5.88% |
11 | Cadeia (LINK) | $25.52 | $16,338,536,087 | $878,966,713 | 0.86% | 3.21% |
12 | Avalanche (AVAX) | $37.28 | $15,377,576,963 | $329,292,819 | 0.81% | 0.63% |
13 | Sui (SUI) | $4.61 | $13,883,091,503 | $1,115,253,095 | 0.09% | 1.85% |
14 | Estelar (XLM) | $0.433845 | $13,254,026,408 | $446,221,566 | 0.46% | 3.79% |
15 | Moeda (TON) | $5.35 | $13,310,691,609 | $202,662,342 | 0.12% | 2.80% |
16 | Hedera (HBAR) | $0.326254 | $12,540,618,607 | $535,854,423 | 0.89% | 4.36% |
17 | Shiba Inu (SHIB) | $0.00002 | $12,046,515,646 | $339,988,756 | 0.23% | 3.57% |
18 | Polkadot (DOT) | $6.57 | $10,159,548,683 | $231,407,019 | 0.65% | 2.69% |
19 | UNUS SED LEO (LEO) | $9.60 | $8,873,934,439 | $811,635 | 0.71% | 0.57% |
20 | Litecoin (LTC) | $117.03 | $8,824,611,453 | $623,441,511 | 0.04% | 3.76% |
Avaliações
Revisão do Crypto Genius 2024: É uma farsa?
Por Susan Keith Janeiro 22, 2025
Revisão do NFT Loophole 2024: É uma farsa ou legítimo?
Por Susan Keith Janeiro 22, 2025
Revisão do Bitcoin 4.0 2024: É uma fraude ou é legítimo?
Por Susan Keith Janeiro 22, 2025