Blockchain y Crypto News, guías de inversión, pronósticos y reseñas del mercado

Fundada en 2014, Bitnation se esfuerza por brindar noticias confiables y precisas sobre blockchain, guías de inversión, pronósticos de mercado y reseñas.

Noticias de última hora

Predicciones de precios

Rango Nombre Precio Tapa del mercado Volumen 24h 1 hora de cambio Cambio 24h
1 Predicción del precio de Bitcoin Bitcoin (BTC) $68,240.05 $1,364,313,019,083 $18,918,725,608 0.13% 0.34%
2 Predicción de precios de Ethereum Etéreo (ETH) $1,975.99 $238,486,802,502 $11,652,673,158 0.10% 0.26%
3 Tether USDt Precio Predicción Tether USDt (USDT) $0.999846 $183,710,356,015 $45,644,740,515 0.01% 0.01%
4 Predicción de precios XRP XRP (XRP) $1.44 $87,689,166,220 $1,405,205,675 0.23% 0.74%
5 Predicción de precios BNB BNB (BNB) $626.55 $85,435,957,756 $1,188,910,153 0.10% 0.03%
6 Predicción de precio USDC USDC (USDC) $0.999946 $74,455,971,980 $4,908,786,549 0.02% 0.00%
7 Predicción de precios de Solana Solana (SOL) $85.61 $48,668,784,747 $2,037,116,182 0.16% 1.22%
8 Predicción de precios TRON TRON (TRX) $0.28952 $27,426,984,531 $426,701,740 0.03% 1.43%
9 Predicción del precio de Dogecoin Dogecoin (DOGE) $0.099232 $16,753,994,063 $496,158,858 0.01% 1.08%
10 Predicción del precio en efectivo de Bitcoin Efectivo de Bitcoin (BCH) $565.19 $11,302,754,343 $280,534,391 0.15% 1.13%
11 Predicción del precio de Cardano Cardano (ADA) $0.280408 $10,114,280,079 $257,021,481 0.01% 1.60%
12 UNUS SED LEO Precio Predicción UNUS SED LEO (LEO) $8.45 $7,783,450,706 $4,110,478 1.08% 2.82%
13 Predicción del precio de hiperlíquido Hiperlíquido (HYPE) $29.72 $7,695,700,326 $106,574,734 0.07% 1.39%
14 Predicción del precio de Chainlink Eslabón de la cadena (ENLACE) $8.90 $6,300,574,060 $420,012,505 0.08% 0.98%
15 Predicción del precio de Ethena USDe Ethena USDe (USDe) $0.999213 $6,216,104,720 $91,385,267 0.00% 0.01%
16 Predicción de precios de Cantón Cantón (CC) $0.160233 $6,057,948,215 $5,879,201 0.16% 0.53%
17 Predicción del precio de Monero Monero (XMR) $327.20 $6,035,794,921 $58,717,929 0.01% 2.24%
18 Predicción del precio de Dai Dai (DAI) $0.999957 $5,365,153,848 $93,614,276 0.00% 0.02%
19 Predicción de precio estelar Estelar (XLM) $0.161857 $5,316,771,301 $67,708,390 0.25% 0.38%
20 Predicción del precio del dólar estadounidense de World Liberty Financial Libertad financiera mundial USD (USD1) $0.999271 $5,024,079,174 $1,422,040,038 0.01% 0.00%
Ver todas las predicciones de precios