Blockchain- und Krypto-Nachrichten, Anlageleitfäden, Marktprognosen und Bewertungen

Bitnation wurde 2014 gegründet und ist bestrebt, zuverlässige und genaue Blockchain-Nachrichten, Investitionsleitfäden, Marktprognosen und Bewertungen bereitzustellen.

Eilmeldung

Preisprognosen

Rang Name Preis Marktkapitalisierung 24h Volumen 1h ändern 24h ändern
1 Bitcoin-Preisprognose Bitcoin (BTC) $90,347.51 $1,803,466,217,413 $81,519,474,073 0.07% 2.19%
2 Ethereum-Preisvorhersage Ethereum (ETH) $3,091.04 $373,073,734,802 $22,602,360,751 0.09% 4.81%
3 Tether USDt-Preisvorhersage Tether USDt (USDT) $1.00 $186,226,273,209 $80,511,318,012 0.00% 0.02%
4 BNB-Preisvorhersage BNB (BNB) $884.80 $121,869,106,303 $1,719,868,999 0.15% 1.09%
5 XRP-Preisvorhersage XRP (XRP) $2.02 $121,814,267,881 $2,555,898,506 0.09% 0.92%
6 USDC-Preisvorhersage USDC (USDC) $0.999851 $78,427,648,644 $10,030,258,613 0.01% 0.01%
7 Solana-Preisvorhersage Solana (SOL) $132.75 $74,595,141,602 $4,949,045,426 0.11% 3.26%
8 TRON-Preisvorhersage TRON (TRX) $0.274812 $26,019,895,976 $507,912,087 0.12% 1.91%
9 Dogecoin-Preisvorhersage Dogecoins (DOGE) $0.137328 $23,053,481,699 $1,008,922,453 0.14% 2.59%
10 Cardano-Preisvorhersage Cardano (ADA) $0.410023 $14,724,036,177 $701,582,785 0.24% 3.01%
11 Bitcoin Cash-Preisvorhersage Bitcoin Cash (BCH) $583.85 $11,657,079,432 $306,205,420 0.01% 0.14%
12 Hyperliquid-Preisprognose Hyperliquid (HYPE) $28.47 $9,584,072,770 $295,608,052 0.19% 3.19%
13 Chainlink-Preisvorhersage Kettenglied (LINK) $13.70 $9,549,940,486 $539,068,046 0.16% 2.50%
14 UNUS SED LEO-Preisvorhersage UNBENUTZTER LEO (LEO) $9.52 $8,779,308,219 $795,127 0.32% 0.15%
15 Stellar-Preisvorhersage Stellar (XLM) $0.238665 $7,721,507,111 $145,781,471 0.12% 3.03%
16 Zcash-Preisvorhersage Zcash (ZEC) $461.45 $7,583,838,642 $764,028,413 0.49% 0.83%
17 Monero-Preisvorhersage Monero (XMR) $409.39 $7,551,901,362 $167,566,246 0.47% 0.89%
18 Ethena USDe Preisprognose Ethena USDe (USDe) $0.99948 $6,528,039,656 $121,071,717 0.00% 0.01%
19 Litecoin-Preisvorhersage Litecoins (LTC) $82.19 $6,297,773,584 $378,248,534 0.18% 1.17%
20 Sui-Preisvorhersage Sui (SUI) $1.58 $5,887,424,251 $742,691,376 0.09% 3.77%
Alle Preisprognosen anzeigen