Flaş Haber
Fiyat Tahminleri
Rütbe | İsim | Fiyat | Piyasa değeri | 24 saat Hacim | 1 saat Değiştir | 24 saat Değiştir |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | $103,682.07 | $2,054,101,549,680 | $53,920,468,806 | 0.35% | 2.33% |
2 | Ethereum (ETH) | $3,239.97 | $390,341,247,675 | $22,199,048,286 | 0.16% | 2.63% |
3 | XRP (XRP) | $3.17 | $182,446,698,175 | $8,090,618,670 | 0.10% | 0.03% |
4 | Tether USDt (USDT) | $1.00 | $138,498,675,216 | $112,234,798,094 | 0.02% | 0.04% |
5 | Solana (SOL) | $257.37 | $125,026,338,602 | $8,880,713,455 | 1.43% | 2.64% |
6 | BNB (BNB) | $695.47 | $100,078,712,997 | $1,762,077,789 | 0.27% | 0.46% |
7 | Dogecoin (DOGE) | $0.362753 | $53,628,708,577 | $2,943,620,315 | 0.62% | 2.29% |
8 | USDC (USDC) | $0.999901 | $51,533,006,253 | $10,052,507,774 | 0.00% | 0.01% |
9 | Cardano (ADA) | $0.98077 | $34,525,379,826 | $973,043,309 | 0.44% | 2.29% |
10 | TRON (TRX) | $0.253478 | $21,827,934,761 | $1,086,361,244 | 0.76% | 3.57% |
11 | Zincir Bağlantısı (BAĞLANTI) | $25.27 | $16,138,025,102 | $682,045,028 | 0.56% | 4.91% |
12 | Çığ (AVAX) | $36.76 | $15,124,136,366 | $306,130,408 | 0.69% | 0.47% |
13 | Sui (SUI) | $4.47 | $13,440,285,729 | $867,187,857 | 0.13% | 4.21% |
14 | Toncoin (TON) | $5.29 | $13,158,950,809 | $205,595,799 | 0.21% | 1.74% |
15 | Yıldız (XLM) | $0.427448 | $13,047,352,733 | $456,321,679 | 0.62% | 3.08% |
16 | Hedera (HBAR) | $0.323919 | $12,438,802,037 | $471,617,773 | 0.33% | 3.55% |
17 | Shiba Inu (SHIB) | $0.00002 | $11,883,180,018 | $315,339,286 | 0.49% | 3.42% |
18 | Polkadot (DOT) | $6.44 | $9,925,537,667 | $199,862,833 | 0.15% | 2.85% |
19 | UNUS SED LEO (LEO) | $9.72 | $8,913,066,066 | $777,485 | 0.26% | 0.34% |
20 | Litecoin (LTC) | $115.21 | $8,694,554,314 | $602,854,673 | 0.02% | 3.06% |
İncelemeler
Crypto Genius İncelemesi 2024: Bu Bir Dolandırıcılık mı?
İle suzan keith Ocak 22, 2025