Breaking News
Prisförutsägelser
Rang | namn | Pris | Börsvärde | 24h volym | 1h Byt | 24h Byte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | $103,480.44 | $2,048,596,942,931 | $53,434,572,184 | 0.17% | 2.17% |
2 | Ethereum (ETH) | $3,252.89 | $392,200,447,864 | $21,609,815,520 | 0.01% | 2.46% |
3 | XRP (XRP) | $3.17 | $182,231,385,538 | $7,935,235,542 | 0.17% | 0.76% |
4 | Tether USDt (USDT) | $1.00 | $138,539,573,726 | $110,520,529,904 | 0.01% | 0.05% |
5 | Solana (SOL) | $256.41 | $124,649,637,406 | $8,824,094,022 | 0.18% | 1.49% |
6 | BNB (BNB) | $695.89 | $100,150,540,820 | $1,752,514,528 | 0.04% | 0.53% |
7 | Dogecoin (DOGE) | $0.36145 | $53,288,860,037 | $2,867,275,225 | 0.24% | 2.31% |
8 | USDC (USDC) | $0.999952 | $51,519,765,918 | $9,926,707,937 | 0.02% | 0.02% |
9 | Cardano (ADA) | $0.979955 | $34,366,236,159 | $962,903,623 | 0.57% | 3.35% |
10 | TRON (TRX) | $0.253947 | $21,856,608,997 | $1,081,295,576 | 0.11% | 2.59% |
11 | Chainlink (LÄNK) | $25.04 | $15,945,878,746 | $629,099,926 | 0.94% | 6.00% |
12 | Avalanche (AVAX) | $36.60 | $15,015,351,102 | $307,085,122 | 0.81% | 1.27% |
13 | Sui (SUI) | $4.43 | $13,329,115,009 | $839,235,580 | 0.75% | 3.66% |
14 | Toncoin (TON) | $5.30 | $13,178,007,772 | $206,132,830 | 0.02% | 1.29% |
15 | Stellar (XLM) | $0.428275 | $13,034,153,355 | $451,497,057 | 0.28% | 2.99% |
16 | Hedera (HBAR) | $0.32559 | $12,425,707,284 | $474,566,618 | 1.26% | 3.09% |
17 | Shiba Inu (SHIB) | $0.00002 | $11,884,454,874 | $308,451,048 | 0.07% | 3.02% |
18 | Polkadot (PUNKT) | $6.42 | $9,886,137,622 | $193,735,372 | 0.60% | 3.30% |
19 | UNUS SED LEO (LEO) | $9.72 | $8,930,741,506 | $731,679 | 0.13% | 0.32% |
20 | Litecoin (LTC) | $115.28 | $8,689,257,290 | $597,744,918 | 0.00% | 3.54% |
Recensioner
Crypto Trader Review 2024: Är det en bluff eller legitimt?
Förbi Susan Keith januari 23, 2025
BTC Robot Review 2024: Är det en bluff eller legitim?
Förbi Susan Keith januari 23, 2025
Crypto Genius Review 2024: Är det en bluff?
Förbi Susan Keith januari 22, 2025