Últimas notícias
Previsões de preço
Classificação | Nome | Preço | Valor de mercado | Volume 24h | 1h Mudança | Mudança 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | $103,141.24 | $2,043,626,928,113 | $53,553,582,521 | 0.56% | 2.80% |
2 | Ethereum (ETH) | $3,248.66 | $391,847,712,506 | $21,779,079,525 | 0.03% | 2.71% |
3 | XRP (XRP) | $3.16 | $182,284,415,099 | $7,954,815,595 | 0.31% | 0.90% |
4 | Tether USDt (USDT) | $1.00 | $138,547,950,841 | $110,808,816,964 | 0.01% | 0.05% |
5 | Solana (SOL) | $255.78 | $124,463,495,516 | $8,831,338,489 | 0.83% | 1.33% |
6 | BNB (BNB) | $693.36 | $100,066,342,118 | $1,758,072,692 | 0.23% | 0.20% |
7 | Dogecoin (DOGE) | $0.35935 | $53,268,308,145 | $2,877,630,614 | 0.77% | 2.94% |
8 | USDC (USDC) | $0.999837 | $51,525,628,981 | $9,961,279,801 | 0.02% | 0.01% |
9 | Cardano (ADA) | $0.974103 | $34,467,098,516 | $966,953,745 | 0.25% | 3.21% |
10 | TRON (TRX) | $0.253573 | $21,876,688,716 | $1,082,214,265 | 0.16% | 2.89% |
11 | Cadeia (LINK) | $24.96 | $15,981,451,685 | $630,897,325 | 0.89% | 6.18% |
12 | Avalanche (AVAX) | $36.49 | $15,062,979,343 | $305,515,846 | 0.54% | 1.36% |
13 | Sui (SUI) | $4.44 | $13,352,253,088 | $840,750,858 | 0.56% | 4.03% |
14 | Moeda (TON) | $5.31 | $13,224,901,994 | $206,122,259 | 0.16% | 1.40% |
15 | Estelar (XLM) | $0.42437 | $12,988,381,412 | $449,634,329 | 0.33% | 4.15% |
16 | Hedera (HBAR) | $0.322416 | $12,373,999,124 | $473,939,583 | 0.45% | 3.88% |
17 | Shiba Inu (SHIB) | $0.00002 | $11,869,230,068 | $310,816,724 | 0.19% | 3.73% |
18 | Polkadot (DOT) | $6.40 | $9,894,291,550 | $193,794,106 | 0.37% | 3.74% |
19 | UNUS SED LEO (LEO) | $9.71 | $8,927,025,454 | $745,382 | 0.04% | 0.17% |
20 | Litecoin (LTC) | $114.75 | $8,687,246,737 | $598,272,764 | 0.15% | 3.77% |
Avaliações
Revisão do robô BTC 2024: é uma farsa ou legítimo?
Por Susan Keith Janeiro 23, 2025
Revisão do Crypto Genius 2024: É uma farsa?
Por Susan Keith Janeiro 22, 2025
Revisão do NFT Loophole 2024: É uma farsa ou legítimo?
Por Susan Keith Janeiro 22, 2025