Aktuelle Nachrichten
Preisprognosen
| Rang | Name | Preis | Marktkapitalisierung | 24h Volumen | 1h ändern | 24h ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $96,898.72 | $1,932,987,666,899 | $108,185,831,479 | 0.37% | 6.28% | |
| 2 | $3,162.24 | $381,670,714,051 | $51,089,163,074 | 0.18% | 10.78% | |
| 3 | $0.999689 | $184,007,863,596 | $176,913,745,484 | 0.01% | 0.05% | |
| 4 | $2.29 | $137,529,921,136 | $7,595,243,338 | 0.31% | 9.00% | |
| 5 | $913.32 | $125,798,379,571 | $3,323,545,096 | 0.19% | 5.80% | |
| 6 | $141.27 | $78,268,625,050 | $7,829,855,090 | 0.51% | 9.96% | |
| 7 | $0.999922 | $75,557,114,563 | $21,185,179,880 | 0.03% | 0.03% | |
| 8 | $0.290493 | $27,500,851,502 | $1,033,592,008 | 0.26% | 2.35% | |
| 9 | $0.162664 | $24,686,759,420 | $3,001,150,617 | 0.21% | 7.81% | |
| 10 | $0.516876 | $18,540,891,743 | $1,185,189,408 | 0.18% | 9.26% | |
| 11 | $36.65 | $12,339,547,810 | $478,031,754 | 1.04% | 7.00% | |
| 12 | $14.25 | $9,928,931,279 | $1,061,705,214 | 0.18% | 10.66% | |
| 13 | $497.32 | $9,922,956,644 | $529,626,089 | 0.58% | 5.88% | |
| 14 | $0.266869 | $8,569,712,184 | $375,558,881 | 0.40% | 8.60% | |
| 15 | $9.23 | $8,511,902,468 | $1,326,558 | 0.21% | 0.64% | |
| 16 | $0.998933 | $8,183,477,484 | $192,460,673 | 0.01% | 0.04% | |
| 17 | $498.25 | $8,126,649,463 | $1,548,424,409 | 2.73% | 4.21% | |
| 18 | $95.91 | $7,339,204,024 | $1,010,659,074 | 0.60% | 5.20% | |
| 19 | $389.36 | $7,182,450,694 | $204,197,341 | 0.03% | 1.90% | |
| 20 | $0.160516 | $6,817,943,712 | $417,382,242 | 0.16% | 10.83% |
Bewertungen
Secret Crisis Blueprint Review 2024: Betrug oder seriös?
Durch Susan Keith November 14, 2025
Oil Profit Review 2024: Betrug oder seriös?
Durch Susan Keith November 14, 2025
Profit Builder-Bewertung 2024: Betrug oder seriös?
Durch Susan Keith November 14, 2025